⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 青森県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国194位 | 六戸町 | |
| 2位 全国291位 | 南部町 | |
| 3位 全国337位 | 風間浦村 | |
| 4位 全国370位 | 田舎館村 | |
| 5位 全国410位 | 七戸町 | |
| 6位 全国424位 | 平川市 | |
| 7位 全国441位 | 十和田市 | |
| 8位 全国457位 | 藤崎町 | |
| 9位 全国504位 | おいらせ町 | |
| 10位 全国560位 | 五戸町 | |
| 10位 全国560位 | 階上町 | |
| 12位 全国601位 | 三戸町 | |
| 13位 全国625位 | 平内町 | |
| 14位 全国725位 | 五所川原市 | |
| 15位 全国809位 | 弘前市 | |
| 16位 全国840位 | 鰺ヶ沢町 | |
| 17位 全国892位 | 八戸市 | |
| 18位 全国947位 | 黒石市 | |
| 19位 全国1072位 | 鶴田町 | |
| 20位 全国1093位 | 青森市 | |
| 21位 全国1133位 | 六ヶ所村 | |
| 22位 全国1190位 | 東北町 | |
| 23位 全国1234位 | 野辺地町 | |
| 24位 全国1298位 | 板柳町 | |
| 25位 全国1319位 | 大鰐町 | |
| 26位 全国1328位 | 深浦町 | |
| 27位 全国1339位 | 中泊町 | |
| 28位 全国1393位 | 新郷村 | |
| 29位 全国1399位 | 田子町 | |
| 30位 全国1409位 | つがる市 | |
| 31位 全国1432位 | 佐井村 | |
| 32位 全国1494位 | 今別町 | |
| 33位 全国1528位 | 蓬田村 | |
| 34位 全国1539位 | 外ヶ浜町 | |
| 35位 全国1545位 | 西目屋村 | |
| 36位 全国1549位 | 横浜町 | |
| 37位 全国1553位 | むつ市 | |
| 38位 全国1575位 | 東通村 | |
| 39位 全国1586位 | 大間町 | |
| 40位 全国1589位 | 三沢市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法