⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 岩手県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国219位 | 紫波町 | |
| 2位 全国262位 | 金ケ崎町 | |
| 3位 全国370位 | 陸前高田市 | |
| 4位 全国452位 | 滝沢市 | |
| 5位 全国467位 | 花巻市 | |
| 6位 全国483位 | 軽米町 | |
| 7位 全国546位 | 雫石町 | |
| 7位 全国546位 | 九戸村 | |
| 9位 全国601位 | 野田村 | |
| 10位 全国625位 | 奥州市 | |
| 11位 全国781位 | 西和賀町 | |
| 11位 全国781位 | 大槌町 | |
| 13位 全国840位 | 葛巻町 | |
| 13位 全国840位 | 住田町 | |
| 15位 全国862位 | 北上市 | |
| 15位 全国862位 | 平泉町 | |
| 17位 全国892位 | 矢巾町 | |
| 18位 全国924位 | 八幡平市 | |
| 19位 全国968位 | 遠野市 | |
| 20位 全国1049位 | 洋野町 | |
| 21位 全国1093位 | 一関市 | |
| 22位 全国1154位 | 盛岡市 | |
| 23位 全国1260位 | 田野畑村 | |
| 24位 全国1286位 | 二戸市 | |
| 25位 全国1298位 | 山田町 | |
| 26位 全国1307位 | 普代村 | |
| 27位 全国1409位 | 大船渡市 | |
| 27位 全国1409位 | 一戸町 | |
| 29位 全国1432位 | 岩手町 | |
| 30位 全国1489位 | 釜石市 | |
| 31位 全国1500位 | 久慈市 | |
| 32位 全国1539位 | 宮古市 | |
| 33位 全国1628位 | 岩泉町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法