⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 福島県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国6位 | 昭和村 | |
| 2位 全国16位 | 金山町 | |
| 3位 全国88位 | 大玉村 | |
| 4位 全国132位 | 桑折町 | |
| 5位 全国139位 | 西郷村 | |
| 6位 全国207位 | 矢吹町 | |
| 7位 全国219位 | 湯川村 | |
| 8位 全国244位 | 三島町 | |
| 9位 全国304位 | 本宮市 | |
| 10位 全国312位 | 鏡石町 | |
| 11位 全国337位 | 天栄村 | |
| 12位 全国504位 | 泉崎村 | |
| 13位 全国523位 | 大熊町 | |
| 14位 全国625位 | 只見町 | |
| 15位 全国661位 | 伊達市 | |
| 16位 全国686位 | 須賀川市 | |
| 16位 全国686位 | 川俣町 | |
| 18位 全国725位 | 西会津町 | |
| 18位 全国725位 | 三春町 | |
| 20位 全国756位 | 国見町 | |
| 21位 全国781位 | 喜多方市 | |
| 22位 全国840位 | 福島市 | |
| 22位 全国840位 | 石川町 | |
| 24位 全国892位 | 白河市 | |
| 24位 全国892位 | 南相馬市 | |
| 26位 全国981位 | 郡山市 | |
| 27位 全国1008位 | 楢葉町 | |
| 28位 全国1049位 | 田村市 | |
| 28位 全国1049位 | 猪苗代町 | |
| 28位 全国1049位 | 塙町 | |
| 31位 全国1093位 | 二本松市 | |
| 32位 全国1115位 | いわき市 | |
| 33位 全国1133位 | 会津若松市 | |
| 34位 全国1211位 | 会津美里町 | |
| 35位 全国1260位 | 新地町 | |
| 36位 全国1298位 | 相馬市 | |
| 37位 全国1307位 | 会津坂下町 | |
| 37位 全国1307位 | 鮫川村 | |
| 39位 全国1347位 | 玉川村 | |
| 40位 全国1375位 | 浅川町 | |
| 41位 全国1409位 | 下郷町 | |
| 42位 全国1421位 | 広野町 | |
| 43位 全国1443位 | 平田村 | |
| 44位 全国1476位 | 北塩原村 | |
| 45位 全国1494位 | 中島村 | |
| 46位 全国1510位 | 棚倉町 | |
| 47位 全国1517位 | 柳津町 | |
| 48位 全国1522位 | 古殿町 | |
| 49位 全国1549位 | 磐梯町 | |
| 50位 全国1566位 | 矢祭町 | |
| 51位 全国1595位 | 川内村 | |
| 52位 全国1601位 | 小野町 | |
| 53位 全国1610位 | 南会津町 | |
| 54位 全国1646位 | 富岡町 | |
| 55位 全国1689位 | 浪江町 | |
| 56位 全国1690位 | 飯舘村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法