⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国69位 | 阿見町 | |
| 2位 全国124位 | 取手市 | |
| 3位 全国145位 | つくば市 | |
| 4位 全国224位 | 笠間市 | |
| 5位 全国244位 | つくばみらい市 | |
| 6位 全国262位 | 土浦市 | |
| 7位 全国304位 | 那珂市 | |
| 8位 全国312位 | 鹿嶋市 | |
| 9位 全国347位 | 牛久市 | |
| 10位 全国370位 | 古河市 | |
| 11位 全国424位 | 下妻市 | |
| 12位 全国575位 | 守谷市 | |
| 13位 全国638位 | 水戸市 | |
| 13位 全国638位 | 龍ケ崎市 | |
| 15位 全国661位 | 結城市 | |
| 15位 全国661位 | 筑西市 | |
| 17位 全国686位 | 東海村 | |
| 18位 全国709位 | 茨城町 | |
| 19位 全国725位 | 稲敷市 | |
| 19位 全国725位 | かすみがうら市 | |
| 19位 全国725位 | 城里町 | |
| 22位 全国756位 | 大子町 | |
| 23位 全国862位 | 石岡市 | |
| 24位 全国924位 | 神栖市 | |
| 24位 全国924位 | 鉾田市 | |
| 24位 全国924位 | 八千代町 | |
| 27位 全国947位 | 常陸太田市 | |
| 28位 全国981位 | 小美玉市 | |
| 29位 全国1030位 | 北茨城市 | |
| 29位 全国1030位 | 河内町 | |
| 31位 全国1049位 | 常陸大宮市 | |
| 31位 全国1049位 | 坂東市 | |
| 33位 全国1154位 | 境町 | |
| 34位 全国1190位 | 利根町 | |
| 35位 全国1234位 | 行方市 | |
| 36位 全国1248位 | ひたちなか市 | |
| 36位 全国1248位 | 潮来市 | |
| 38位 全国1260位 | 桜川市 | |
| 39位 全国1272位 | 常総市 | |
| 40位 全国1307位 | 日立市 | |
| 41位 全国1328位 | 高萩市 | |
| 42位 全国1347位 | 五霞町 | |
| 43位 全国1421位 | 美浦村 | |
| 44位 全国1443位 | 大洗町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法