⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 群馬県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国25位 | 神流町 | |
| 2位 全国73位 | 嬬恋村 | |
| 3位 全国103位 | 草津町 | |
| 4位 全国152位 | 甘楽町 | |
| 5位 全国183位 | 千代田町 | |
| 6位 全国237位 | 吉岡町 | |
| 7位 全国254位 | 川場村 | |
| 8位 全国285位 | 邑楽町 | |
| 9位 全国337位 | 明和町 | |
| 10位 全国467位 | 前橋市 | |
| 11位 全国546位 | 安中市 | |
| 11位 全国546位 | 長野原町 | |
| 13位 全国601位 | 館林市 | |
| 13位 全国601位 | 渋川市 | |
| 15位 全国661位 | 高崎市 | |
| 16位 全国686位 | 伊勢崎市 | |
| 17位 全国781位 | みなかみ町 | |
| 18位 全国809位 | 太田市 | |
| 18位 全国809位 | みどり市 | |
| 18位 全国809位 | 榛東村 | |
| 18位 全国809位 | 板倉町 | |
| 22位 全国924位 | 藤岡市 | |
| 23位 全国947位 | 富岡市 | |
| 24位 全国1008位 | 桐生市 | |
| 25位 全国1093位 | 昭和村 | |
| 26位 全国1115位 | 大泉町 | |
| 27位 全国1173位 | 沼田市 | |
| 28位 全国1190位 | 高山村 | |
| 29位 全国1286位 | 中之条町 | |
| 30位 全国1409位 | 玉村町 | |
| 31位 全国1504位 | 東吾妻町 | |
| 32位 全国1532位 | 片品村 | |
| 33位 全国1558位 | 下仁田町 | |
| 33位 全国1558位 | 南牧村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法