⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国41位 | 鳩山町 | |
| 2位 全国88位 | 小川町 | |
| 3位 全国94位 | 幸手市 | |
| 4位 全国103位 | 毛呂山町 | |
| 5位 全国107位 | 飯能市 | |
| 6位 全国153位 | 東松山市 | |
| 6位 全国153位 | 杉戸町 | |
| 8位 全国162位 | 加須市 | |
| 9位 全国201位 | 寄居町 | |
| 10位 全国207位 | 日高市 | |
| 10位 全国207位 | 嵐山町 | |
| 12位 全国237位 | 宮代町 | |
| 13位 全国254位 | 北本市 | |
| 14位 全国275位 | 上里町 | |
| 15位 全国291位 | 川島町 | |
| 16位 全国304位 | 狭山市 | |
| 16位 全国304位 | 久喜市 | |
| 18位 全国312位 | ふじみ野市 | |
| 19位 全国325位 | 鴻巣市 | |
| 19位 全国325位 | 皆野町 | |
| 21位 全国337位 | 行田市 | |
| 21位 全国337位 | 蓮田市 | |
| 23位 全国347位 | 長瀞町 | |
| 24位 全国359位 | 松伏町 | |
| 25位 全国370位 | 本庄市 | |
| 25位 全国370位 | 坂戸市 | |
| 25位 全国370位 | 越生町 | |
| 25位 全国370位 | 美里町 | |
| 25位 全国370位 | 神川町 | |
| 30位 全国395位 | 川越市 | |
| 30位 全国395位 | 上尾市 | |
| 32位 全国410位 | 春日部市 | |
| 32位 全国410位 | 羽生市 | |
| 32位 全国410位 | 鶴ヶ島市 | |
| 32位 全国410位 | 伊奈町 | |
| 36位 全国424位 | 深谷市 | |
| 37位 全国457位 | 吉見町 | |
| 38位 全国467位 | ときがわ町 | |
| 39位 全国483位 | 白岡市 | |
| 39位 全国483位 | 滑川町 | |
| 41位 全国504位 | 横瀬町 | |
| 42位 全国523位 | 新座市 | |
| 43位 全国560位 | 所沢市 | |
| 44位 全国575位 | 桶川市 | |
| 44位 全国575位 | 三芳町 | |
| 46位 全国601位 | 入間市 | |
| 47位 全国638位 | 熊谷市 | |
| 48位 全国661位 | 三郷市 | |
| 49位 全国686位 | 草加市 | |
| 50位 全国709位 | 富士見市 | |
| 50位 全国709位 | さいたま市 | |
| 52位 全国892位 | 八潮市 | |
| 53位 全国968位 | 秩父市 | |
| 54位 全国981位 | 越谷市 | |
| 55位 全国1093位 | 志木市 | |
| 56位 全国1115位 | 蕨市 | |
| 56位 全国1115位 | 朝霞市 | |
| 56位 全国1115位 | 吉川市 | |
| 59位 全国1298位 | 川口市 | |
| 60位 全国1432位 | 東秩父村 | |
| 61位 全国1528位 | 小鹿野町 | |
| 62位 全国1545位 | 戸田市 | |
| 63位 全国1601位 | 和光市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法