⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国5位 | 御宿町 | |
| 2位 全国50位 | 印西市 | |
| 3位 全国76位 | いすみ市 | |
| 3位 全国76位 | 大網白里市 | |
| 3位 全国76位 | 長生村 | |
| 6位 全国97位 | 南房総市 | |
| 6位 全国97位 | 白子町 | |
| 8位 全国103位 | 睦沢町 | |
| 9位 全国115位 | 勝浦市 | |
| 9位 全国115位 | 栄町 | |
| 11位 全国124位 | 館山市 | |
| 11位 全国124位 | 木更津市 | |
| 13位 全国145位 | 野田市 | |
| 14位 全国153位 | 袖ケ浦市 | |
| 15位 全国169位 | 茂原市 | |
| 16位 全国183位 | 東金市 | |
| 17位 全国207位 | 神崎町 | |
| 18位 全国224位 | 八千代市 | |
| 19位 全国262位 | 我孫子市 | |
| 19位 全国262位 | 富津市 | |
| 21位 全国291位 | 鎌ケ谷市 | |
| 22位 全国370位 | 千葉市 | |
| 23位 全国395位 | 柏市 | |
| 23位 全国395位 | 鋸南町 | |
| 25位 全国424位 | 横芝光町 | |
| 25位 全国424位 | 一宮町 | |
| 27位 全国457位 | 大多喜町 | |
| 28位 全国467位 | 君津市 | |
| 29位 全国504位 | 四街道市 | |
| 30位 全国523位 | 佐倉市 | |
| 31位 全国575位 | 流山市 | |
| 32位 全国709位 | 香取市 | |
| 33位 全国725位 | 市原市 | |
| 34位 全国862位 | 船橋市 | |
| 34位 全国862位 | 匝瑳市 | |
| 36位 全国892位 | 松戸市 | |
| 36位 全国892位 | 八街市 | |
| 36位 全国892位 | 白井市 | |
| 36位 全国892位 | 九十九里町 | |
| 40位 全国981位 | 鴨川市 | |
| 41位 全国1008位 | 旭市 | |
| 42位 全国1030位 | 山武市 | |
| 43位 全国1173位 | 富里市 | |
| 44位 全国1190位 | 銚子市 | |
| 44位 全国1190位 | 長柄町 | |
| 46位 全国1211位 | 習志野市 | |
| 47位 全国1286位 | 東庄町 | |
| 48位 全国1386位 | 長南町 | |
| 49位 全国1409位 | 成田市 | |
| 50位 全国1421位 | 多古町 | |
| 51位 全国1489位 | 市川市 | |
| 52位 全国1545位 | 浦安市 | |
| 53位 全国1654位 | 芝山町 | |
| 54位 全国1674位 | 酒々井町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法