⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 都内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国33位 | 檜原村 | |
| 2位 全国60位 | 三宅村 | |
| 3位 全国103位 | 瑞穂町 | |
| 4位 全国124位 | 清瀬市 | |
| 4位 全国124位 | あきる野市 | |
| 6位 全国132位 | 東村山市 | |
| 7位 全国162位 | 東大和市 | |
| 8位 全国207位 | 八王子市 | |
| 9位 全国219位 | 八丈町 | |
| 10位 全国224位 | 東久留米市 | |
| 11位 全国237位 | 日の出町 | |
| 12位 全国244位 | 青梅市 | |
| 13位 全国262位 | 昭島市 | |
| 13位 全国262位 | 町田市 | |
| 15位 全国291位 | 多摩市 | |
| 16位 全国347位 | 日野市 | |
| 17位 全国359位 | 小平市 | |
| 18位 全国370位 | 西東京市 | |
| 19位 全国395位 | 新島村 | |
| 20位 全国483位 | 福生市 | |
| 21位 全国523位 | 稲城市 | |
| 22位 全国575位 | 武蔵村山市 | |
| 23位 全国601位 | 国立市 | |
| 23位 全国601位 | 羽村市 | |
| 25位 全国661位 | 立川市 | |
| 26位 全国686位 | 足立区 | |
| 26位 全国686位 | 国分寺市 | |
| 28位 全国840位 | 府中市 | |
| 29位 全国862位 | 葛飾区 | |
| 30位 全国892位 | 調布市 | |
| 31位 全国981位 | 神津島村 | |
| 32位 全国1115位 | 三鷹市 | |
| 33位 全国1190位 | 中央区 | |
| 34位 全国1234位 | 小金井市 | |
| 35位 全国1319位 | 北区 | |
| 36位 全国1365位 | 板橋区 | |
| 36位 全国1365位 | 大島町 | |
| 38位 全国1375位 | 練馬区 | |
| 39位 全国1386位 | 狛江市 | |
| 40位 全国1409位 | 台東区 | |
| 41位 全国1443位 | 大田区 | |
| 42位 全国1468位 | 荒川区 | |
| 43位 全国1476位 | 江戸川区 | |
| 44位 全国1566位 | 文京区 | |
| 45位 全国1570位 | 武蔵野市 | |
| 46位 全国1577位 | 江東区 | |
| 47位 全国1582位 | 墨田区 | |
| 48位 全国1584位 | 世田谷区 | |
| 49位 全国1596位 | 杉並区 | |
| 50位 全国1633位 | 小笠原村 | |
| 51位 全国1634位 | 品川区 | |
| 52位 全国1636位 | 中野区 | |
| 53位 全国1649位 | 奥多摩町 | |
| 54位 全国1655位 | 豊島区 | |
| 55位 全国1667位 | 港区 | |
| 56位 全国1670位 | 新宿区 | |
| 57位 全国1672位 | 千代田区 | |
| 58位 全国1673位 | 目黒区 | |
| 59位 全国1679位 | 渋谷区 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法