⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 神奈川県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国44位 | 大磯町 | |
| 2位 全国69位 | 二宮町 | |
| 3位 全国85位 | 真鶴町 | |
| 4位 全国88位 | 大井町 | |
| 5位 全国97位 | 湯河原町 | |
| 6位 全国139位 | 鎌倉市 | |
| 6位 全国139位 | 三浦市 | |
| 8位 全国145位 | 逗子市 | |
| 9位 全国153位 | 茅ヶ崎市 | |
| 10位 全国175位 | 平塚市 | |
| 10位 全国175位 | 秦野市 | |
| 12位 全国183位 | 小田原市 | |
| 13位 全国224位 | 愛川町 | |
| 14位 全国237位 | 清川村 | |
| 15位 全国244位 | 南足柄市 | |
| 16位 全国291位 | 寒川町 | |
| 16位 全国291位 | 開成町 | |
| 18位 全国312位 | 海老名市 | |
| 19位 全国325位 | 葉山町 | |
| 20位 全国359位 | 中井町 | |
| 21位 全国424位 | 藤沢市 | |
| 22位 全国483位 | 大和市 | |
| 23位 全国546位 | 相模原市 | |
| 24位 全国560位 | 座間市 | |
| 25位 全国601位 | 伊勢原市 | |
| 26位 全国756位 | 厚木市 | |
| 27位 全国862位 | 横須賀市 | |
| 28位 全国1008位 | 横浜市 | |
| 29位 全国1049位 | 山北町 | |
| 30位 全国1234位 | 綾瀬市 | |
| 31位 全国1443位 | 箱根町 | |
| 32位 全国1539位 | 川崎市 | |
| 33位 全国1692位 | 松田町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法