⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 鳴沢村 | |
| 2位 全国11位 | 北杜市 | |
| 3位 全国48位 | 山中湖村 | |
| 4位 全国139位 | 南アルプス市 | |
| 5位 全国194位 | 富士河口湖町 | |
| 6位 全国244位 | 道志村 | |
| 7位 全国312位 | 山梨市 | |
| 8位 全国504位 | 大月市 | |
| 9位 全国523位 | 甲州市 | |
| 10位 全国546位 | 笛吹市 | |
| 11位 全国601位 | 甲斐市 | |
| 11位 全国601位 | 南部町 | |
| 13位 全国709位 | 市川三郷町 | |
| 14位 全国756位 | 甲府市 | |
| 15位 全国781位 | 富士吉田市 | |
| 16位 全国809位 | 韮崎市 | |
| 17位 全国924位 | 上野原市 | |
| 18位 全国1030位 | 都留市 | |
| 18位 全国1030位 | 富士川町 | |
| 20位 全国1072位 | 中央市 | |
| 20位 全国1072位 | 昭和町 | |
| 22位 全国1154位 | 身延町 | |
| 23位 全国1234位 | 西桂町 | |
| 24位 全国1634位 | 忍野村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法