⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 岐阜県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国244位 | 笠松町 | |
| 2位 全国291位 | 御嵩町 | |
| 3位 全国359位 | 川辺町 | |
| 4位 全国452位 | 坂祝町 | |
| 5位 全国483位 | 美濃市 | |
| 6位 全国523位 | 岐阜市 | |
| 6位 全国523位 | 美濃加茂市 | |
| 8位 全国601位 | 本巣市 | |
| 8位 全国601位 | 八百津町 | |
| 8位 全国601位 | 東白川村 | |
| 11位 全国686位 | 大垣市 | |
| 11位 全国686位 | 郡上市 | |
| 13位 全国725位 | 羽島市 | |
| 13位 全国725位 | 安八町 | |
| 15位 全国781位 | 大野町 | |
| 16位 全国809位 | 恵那市 | |
| 16位 全国809位 | 可児市 | |
| 16位 全国809位 | 飛騨市 | |
| 19位 全国862位 | 各務原市 | |
| 19位 全国862位 | 岐南町 | |
| 21位 全国924位 | 白川町 | |
| 22位 全国947位 | 中津川市 | |
| 22位 全国947位 | 神戸町 | |
| 24位 全国968位 | 高山市 | |
| 24位 全国968位 | 海津市 | |
| 26位 全国981位 | 垂井町 | |
| 27位 全国1008位 | 池田町 | |
| 28位 全国1049位 | 多治見市 | |
| 28位 全国1049位 | 瑞浪市 | |
| 30位 全国1072位 | 輪之内町 | |
| 31位 全国1115位 | 関市 | |
| 31位 全国1115位 | 瑞穂市 | |
| 33位 全国1133位 | 白川村 | |
| 34位 全国1154位 | 下呂市 | |
| 35位 全国1190位 | 北方町 | |
| 36位 全国1211位 | 土岐市 | |
| 37位 全国1260位 | 揖斐川町 | |
| 38位 全国1347位 | 養老町 | |
| 39位 全国1375位 | 富加町 | |
| 40位 全国1399位 | 山県市 | |
| 41位 全国1607位 | 関ケ原町 | |
| 42位 全国1628位 | 七宗町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法