⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 静岡県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国29位 | 伊東市 | |
| 2位 全国63位 | 熱海市 | |
| 3位 全国97位 | 川根本町 | |
| 4位 全国124位 | 東伊豆町 | |
| 5位 全国145位 | 函南町 | |
| 6位 全国162位 | 松崎町 | |
| 7位 全国194位 | 河津町 | |
| 8位 全国275位 | 伊豆の国市 | |
| 9位 全国441位 | 清水町 | |
| 10位 全国504位 | 南伊豆町 | |
| 11位 全国523位 | 伊豆市 | |
| 12位 全国601位 | 西伊豆町 | |
| 13位 全国638位 | 島田市 | |
| 14位 全国661位 | 富士市 | |
| 14位 全国661位 | 下田市 | |
| 16位 全国725位 | 沼津市 | |
| 16位 全国725位 | 藤枝市 | |
| 18位 全国756位 | 磐田市 | |
| 19位 全国781位 | 掛川市 | |
| 20位 全国809位 | 富士宮市 | |
| 21位 全国862位 | 焼津市 | |
| 22位 全国924位 | 静岡市 | |
| 23位 全国947位 | 吉田町 | |
| 23位 全国947位 | 浜松市 | |
| 25位 全国1008位 | 菊川市 | |
| 26位 全国1030位 | 湖西市 | |
| 26位 全国1030位 | 森町 | |
| 28位 全国1049位 | 袋井市 | |
| 29位 全国1093位 | 三島市 | |
| 30位 全国1272位 | 御前崎市 | |
| 30位 全国1272位 | 長泉町 | |
| 32位 全国1421位 | 裾野市 | |
| 33位 全国1517位 | 牧之原市 | |
| 34位 全国1558位 | 御殿場市 | |
| 34位 全国1558位 | 小山町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法