⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国71位 | 島本町 | |
| 2位 全国207位 | 豊能町 | |
| 3位 全国244位 | 能勢町 | |
| 4位 全国312位 | 羽曳野市 | |
| 5位 全国325位 | 箕面市 | |
| 5位 全国325位 | 交野市 | |
| 7位 全国504位 | 池田市 | |
| 8位 全国575位 | 熊取町 | |
| 9位 全国601位 | 東大阪市 | |
| 10位 全国625位 | 松原市 | |
| 11位 全国661位 | 泉佐野市 | |
| 11位 全国661位 | 柏原市 | |
| 13位 全国686位 | 茨木市 | |
| 13位 全国686位 | 寝屋川市 | |
| 15位 全国781位 | 高槻市 | |
| 15位 全国781位 | 高石市 | |
| 17位 全国862位 | 八尾市 | |
| 17位 全国862位 | 富田林市 | |
| 17位 全国862位 | 阪南市 | |
| 17位 全国862位 | 太子町 | |
| 21位 全国892位 | 河内長野市 | |
| 21位 全国892位 | 大阪狭山市 | |
| 23位 全国947位 | 吹田市 | |
| 23位 全国947位 | 枚方市 | |
| 25位 全国968位 | 四條畷市 | |
| 26位 全国981位 | 大阪市 | |
| 27位 全国1008位 | 岸和田市 | |
| 27位 全国1008位 | 和泉市 | |
| 27位 全国1008位 | 藤井寺市 | |
| 27位 全国1008位 | 忠岡町 | |
| 31位 全国1049位 | 大東市 | |
| 32位 全国1093位 | 豊中市 | |
| 32位 全国1093位 | 河南町 | |
| 34位 全国1154位 | 守口市 | |
| 34位 全国1154位 | 門真市 | |
| 36位 全国1173位 | 泉大津市 | |
| 36位 全国1173位 | 堺市 | |
| 38位 全国1234位 | 摂津市 | |
| 38位 全国1234位 | 泉南市 | |
| 40位 全国1272位 | 田尻町 | |
| 41位 全国1298位 | 貝塚市 | |
| 42位 全国1347位 | 千早赤阪村 | |
| 43位 全国1500位 | 岬町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法