⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 奈良県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国88位 | 天川村 | |
| 2位 全国97位 | 御杖村 | |
| 3位 全国124位 | 平群町 | |
| 4位 全国162位 | 十津川村 | |
| 5位 全国175位 | 三郷町 | |
| 6位 全国275位 | 三宅町 | |
| 7位 全国291位 | 葛城市 | |
| 8位 全国304位 | 上牧町 | |
| 9位 全国325位 | 桜井市 | |
| 10位 全国395位 | 奈良市 | |
| 10位 全国395位 | 大和高田市 | |
| 12位 全国410位 | 斑鳩町 | |
| 13位 全国424位 | 広陵町 | |
| 14位 全国523位 | 大和郡山市 | |
| 14位 全国523位 | 川西町 | |
| 14位 全国523位 | 明日香村 | |
| 14位 全国523位 | 河合町 | |
| 18位 全国575位 | 安堵町 | |
| 18位 全国575位 | 田原本町 | |
| 20位 全国709位 | 生駒市 | |
| 21位 全国862位 | 橿原市 | |
| 22位 全国968位 | 高取町 | |
| 23位 全国1049位 | 吉野町 | |
| 24位 全国1072位 | 香芝市 | |
| 25位 全国1093位 | 大淀町 | |
| 26位 全国1133位 | 宇陀市 | |
| 27位 全国1154位 | 山添村 | |
| 28位 全国1190位 | 御所市 | |
| 29位 全国1286位 | 天理市 | |
| 30位 全国1298位 | 王寺町 | |
| 31位 全国1443位 | 五條市 | |
| 32位 全国1489位 | 曽爾村 | |
| 33位 全国1605位 | 下市町 | |
| 34位 全国1651位 | 東吉野村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法