⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。
| 長崎県内順位 | 自治体 | 40〜59歳 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国88位 | 小値賀町 | |
| 2位 全国107位 | 波佐見町 | |
| 3位 全国153位 | 大村市 | |
| 4位 全国275位 | 五島市 | |
| 5位 全国395位 | 諫早市 | |
| 6位 全国575位 | 時津町 | |
| 7位 全国638位 | 東彼杵町 | |
| 8位 全国840位 | 平戸市 | |
| 9位 全国892位 | 雲仙市 | |
| 10位 全国968位 | 佐々町 | |
| 11位 全国1030位 | 島原市 | |
| 12位 全国1049位 | 南島原市 | |
| 13位 全国1234位 | 長崎市 | |
| 14位 全国1307位 | 西海市 | |
| 15位 全国1365位 | 佐世保市 | |
| 15位 全国1365位 | 松浦市 | |
| 15位 全国1365位 | 長与町 | |
| 18位 全国1375位 | 川棚町 | |
| 19位 全国1432位 | 壱岐市 | |
| 19位 全国1432位 | 新上五島町 | |
| 21位 全国1600位 | 対馬市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法