⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 道内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国21位 | 新篠津村 | |
| 2位 全国26位 | 東川町 | |
| 3位 全国69位 | 泊村 | |
| 4位 全国83位 | 東神楽町 | |
| 5位 全国88位 | 札幌市 | |
| 6位 全国157位 | 恵庭市 | |
| 7位 全国165位 | 幕別町 | |
| 8位 全国199位 | 音更町 | |
| 9位 全国210位 | 旭川市 | |
| 9位 全国210位 | 七飯町 | |
| 11位 全国309位 | 江別市 | |
| 12位 全国370位 | 千歳市 | |
| 12位 全国370位 | 北斗市 | |
| 14位 全国420位 | 帯広市 | |
| 15位 全国444位 | 函館市 | |
| 16位 全国495位 | 苫小牧市 | |
| 17位 全国580位 | 伊達市 | |
| 18位 全国618位 | 中札内村 | |
| 19位 全国645位 | 新得町 | |
| 20位 全国708位 | 北広島市 | |
| 20位 全国708位 | 洞爺湖町 | |
| 22位 全国810位 | 美瑛町 | |
| 23位 全国843位 | 上士幌町 | |
| 24位 全国908位 | 木古内町 | |
| 25位 全国944位 | 北見市 | |
| 25位 全国944位 | 滝川市 | |
| 25位 全国944位 | 長沼町 | |
| 25位 全国944位 | 白老町 | |
| 29位 全国1010位 | 沼田町 | |
| 29位 全国1010位 | 当麻町 | |
| 31位 全国1042位 | 石狩市 | |
| 31位 全国1042位 | 南幌町 | |
| 33位 全国1069位 | 小清水町 | |
| 34位 全国1090位 | 厚真町 | |
| 35位 全国1199位 | 士幌町 | |
| 36位 全国1248位 | 登別市 | |
| 36位 全国1248位 | 仁木町 | |
| 36位 全国1248位 | 芽室町 | |
| 39位 全国1268位 | 釧路市 | |
| 39位 全国1268位 | 鹿追町 | |
| 41位 全国1282位 | 清里町 | |
| 42位 全国1296位 | 栗山町 | |
| 42位 全国1296位 | 置戸町 | |
| 42位 全国1296位 | 中標津町 | |
| 45位 全国1313位 | 釧路町 | |
| 46位 全国1342位 | 岩見沢市 | |
| 46位 全国1342位 | 由仁町 | |
| 46位 全国1342位 | 比布町 | |
| 49位 全国1372位 | 壮瞥町 | |
| 50位 全国1385位 | 小樽市 | |
| 50位 全国1385位 | 砂川市 | |
| 52位 全国1412位 | 余市町 | |
| 52位 全国1412位 | 清水町 | |
| 54位 全国1417位 | 大空町 | |
| 55位 全国1430位 | 新十津川町 | |
| 56位 全国1436位 | 上富良野町 | |
| 56位 全国1436位 | 新冠町 | |
| 58位 全国1449位 | 安平町 | |
| 59位 全国1461位 | 中富良野町 | |
| 59位 全国1461位 | 豊富町 | |
| 59位 全国1461位 | 湧別町 | |
| 62位 全国1469位 | 深川市 | |
| 62位 全国1469位 | 当別町 | |
| 62位 全国1469位 | 鹿部町 | |
| 62位 全国1469位 | 鷹栖町 | |
| 62位 全国1469位 | 池田町 | |
| 67位 全国1491位 | 遠軽町 | |
| 67位 全国1491位 | 更別村 | |
| 67位 全国1491位 | 弟子屈町 | |
| 70位 全国1500位 | 北竜町 | |
| 71位 全国1505位 | 蘭越町 | |
| 72位 全国1517位 | 森町 | |
| 73位 全国1519位 | 室蘭市 | |
| 74位 全国1523位 | 豊浦町 | |
| 75位 全国1526位 | 妹背牛町 | |
| 76位 全国1527位 | 三笠市 | |
| 76位 全国1527位 | 岩内町 | |
| 78位 全国1530位 | 共和町 | |
| 78位 全国1530位 | 鶴居村 | |
| 78位 全国1530位 | 白糠町 | |
| 81位 全国1535位 | 上ノ国町 | |
| 82位 全国1542位 | 網走市 | |
| 82位 全国1542位 | 月形町 | |
| 82位 全国1542位 | 標茶町 | |
| 85位 全国1548位 | 厚岸町 | |
| 86位 全国1549位 | 江差町 | |
| 87位 全国1550位 | 大樹町 | |
| 88位 全国1554位 | 美幌町 | |
| 89位 全国1557位 | 様似町 | |
| 89位 全国1557位 | 新ひだか町 | |
| 91位 全国1564位 | 八雲町 | |
| 91位 全国1564位 | 乙部町 | |
| 91位 全国1564位 | 愛別町 | |
| 94位 全国1569位 | 富良野市 | |
| 95位 全国1573位 | 美唄市 | |
| 95位 全国1573位 | 真狩村 | |
| 95位 全国1573位 | 京極町 | |
| 95位 全国1573位 | 標津町 | |
| 99位 全国1578位 | せたな町 | |
| 99位 全国1578位 | 訓子府町 | |
| 99位 全国1578位 | 別海町 | |
| 102位 全国1582位 | 紋別市 | |
| 102位 全国1582位 | 黒松内町 | |
| 102位 全国1582位 | 浦河町 | |
| 105位 全国1587位 | えりも町 | |
| 106位 全国1591位 | 芦別市 | |
| 107位 全国1594位 | 名寄市 | |
| 107位 全国1594位 | 知内町 | |
| 107位 全国1594位 | 長万部町 | |
| 110位 全国1597位 | 松前町 | |
| 110位 全国1597位 | 今金町 | |
| 110位 全国1597位 | 利尻富士町 | |
| 113位 全国1602位 | 歌志内市 | |
| 113位 全国1602位 | 厚沢部町 | |
| 115位 全国1604位 | 赤平市 | |
| 115位 全国1604位 | 広尾町 | |
| 117位 全国1607位 | むかわ町 | |
| 118位 全国1608位 | 根室市 | |
| 119位 全国1612位 | 留萌市 | |
| 119位 全国1612位 | 奈井江町 | |
| 119位 全国1612位 | 佐呂間町 | |
| 119位 全国1612位 | 本別町 | |
| 123位 全国1618位 | 古平町 | |
| 123位 全国1618位 | 豊頃町 | |
| 125位 全国1622位 | 日高町 | |
| 126位 全国1623位 | 増毛町 | |
| 127位 全国1624位 | 滝上町 | |
| 127位 全国1624位 | 浜中町 | |
| 129位 全国1627位 | ニセコ町 | |
| 130位 全国1631位 | 雨竜町 | |
| 130位 全国1631位 | 剣淵町 | |
| 132位 全国1634位 | 福島町 | |
| 132位 全国1634位 | 上川町 | |
| 134位 全国1638位 | 秩父別町 | |
| 135位 全国1641位 | 寿都町 | |
| 136位 全国1642位 | 稚内市 | |
| 136位 全国1642位 | 南富良野町 | |
| 136位 全国1642位 | 平取町 | |
| 139位 全国1645位 | 津別町 | |
| 140位 全国1647位 | 斜里町 | |
| 141位 全国1649位 | 陸別町 | |
| 142位 全国1650位 | 士別市 | |
| 142位 全国1650位 | 雄武町 | |
| 144位 全国1652位 | 足寄町 | |
| 145位 全国1655位 | 美深町 | |
| 145位 全国1655位 | 利尻町 | |
| 147位 全国1657位 | 浦臼町 | |
| 147位 全国1657位 | 下川町 | |
| 149位 全国1660位 | 苫前町 | |
| 150位 全国1661位 | 上砂川町 | |
| 150位 全国1661位 | 浜頓別町 | |
| 152位 全国1663位 | 和寒町 | |
| 152位 全国1663位 | 羽幌町 | |
| 154位 全国1665位 | 枝幸町 | |
| 155位 全国1666位 | 羅臼町 | |
| 156位 全国1668位 | 喜茂別町 | |
| 156位 全国1668位 | 占冠村 | |
| 158位 全国1670位 | 小平町 | |
| 159位 全国1672位 | 興部町 | |
| 160位 全国1673位 | 赤井川村 | |
| 161位 全国1675位 | 猿払村 | |
| 162位 全国1676位 | 島牧村 | |
| 163位 全国1678位 | 浦幌町 | |
| 164位 全国1680位 | 留寿都村 | |
| 165位 全国1681位 | 天塩町 | |
| 166位 全国1682位 | 積丹町 | |
| 167位 全国1683位 | 幌延町 | |
| 168位 全国1684位 | 奥尻町 | |
| 169位 全国1686位 | 遠別町 | |
| 170位 全国1688位 | 中頓別町 | |
| 171位 全国1689位 | 夕張市 | |
| 172位 全国1691位 | 倶知安町 | |
| 173位 全国1693位 | 中川町 | |
| 174位 全国1694位 | 礼文町 | |
| 175位 全国1695位 | 幌加内町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法