⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 青森県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国83位 | 田舎館村 | |
| 2位 全国210位 | 西目屋村 | |
| 3位 全国252位 | 横浜町 | |
| 4位 全国370位 | 弘前市 | |
| 5位 全国390位 | 藤崎町 | |
| 5位 全国390位 | 六戸町 | |
| 7位 全国420位 | 階上町 | |
| 8位 全国444位 | 東北町 | |
| 9位 全国495位 | 七戸町 | |
| 9位 全国495位 | おいらせ町 | |
| 9位 全国495位 | 南部町 | |
| 12位 全国519位 | 十和田市 | |
| 13位 全国580位 | 五所川原市 | |
| 13位 全国580位 | 板柳町 | |
| 13位 全国580位 | 大間町 | |
| 16位 全国618位 | 鰺ヶ沢町 | |
| 17位 全国741位 | 八戸市 | |
| 17位 全国741位 | 鶴田町 | |
| 19位 全国783位 | 黒石市 | |
| 19位 全国783位 | 三沢市 | |
| 21位 全国810位 | 青森市 | |
| 22位 全国908位 | つがる市 | |
| 22位 全国908位 | 五戸町 | |
| 24位 全国944位 | 平川市 | |
| 25位 全国1010位 | 三戸町 | |
| 26位 全国1090位 | むつ市 | |
| 27位 全国1147位 | 蓬田村 | |
| 28位 全国1282位 | 大鰐町 | |
| 29位 全国1296位 | 野辺地町 | |
| 30位 全国1328位 | 深浦町 | |
| 31位 全国1342位 | 東通村 | |
| 31位 全国1342位 | 田子町 | |
| 33位 全国1395位 | 平内町 | |
| 34位 全国1423位 | 外ヶ浜町 | |
| 35位 全国1441位 | 六ヶ所村 | |
| 36位 全国1484位 | 中泊町 | |
| 37位 全国1514位 | 新郷村 | |
| 38位 全国1542位 | 今別町 | |
| 38位 全国1542位 | 風間浦村 | |
| 40位 全国1591位 | 佐井村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法