⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国46位 | 大潟村 | |
| 2位 全国243位 | 八郎潟町 | |
| 3位 全国349位 | 潟上市 | |
| 4位 全国420位 | 三種町 | |
| 5位 全国472位 | 大仙市 | |
| 6位 全国580位 | 秋田市 | |
| 7位 全国783位 | 大館市 | |
| 7位 全国783位 | にかほ市 | |
| 7位 全国783位 | 美郷町 | |
| 10位 全国810位 | 能代市 | |
| 11位 全国843位 | 由利本荘市 | |
| 11位 全国843位 | 井川町 | |
| 13位 全国876位 | 八峰町 | |
| 14位 全国1010位 | 上小阿仁村 | |
| 15位 全国1118位 | 横手市 | |
| 16位 全国1147位 | 湯沢市 | |
| 17位 全国1170位 | 仙北市 | |
| 17位 全国1170位 | 藤里町 | |
| 19位 全国1199位 | 男鹿市 | |
| 19位 全国1199位 | 北秋田市 | |
| 21位 全国1229位 | 鹿角市 | |
| 22位 全国1313位 | 羽後町 | |
| 23位 全国1430位 | 五城目町 | |
| 24位 全国1491位 | 小坂町 | |
| 25位 全国1500位 | 東成瀬村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法