⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 山形県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国95位 | 三川町 | |
| 2位 全国138位 | 東根市 | |
| 3位 全国165位 | 舟形町 | |
| 4位 全国172位 | 大江町 | |
| 5位 全国252位 | 飯豊町 | |
| 6位 全国309位 | 山形市 | |
| 6位 全国309位 | 朝日町 | |
| 8位 全国328位 | 大蔵村 | |
| 9位 全国370位 | 長井市 | |
| 10位 全国420位 | 西川町 | |
| 11位 全国444位 | 酒田市 | |
| 12位 全国519位 | 天童市 | |
| 12位 全国519位 | 真室川町 | |
| 14位 全国708位 | 中山町 | |
| 14位 全国708位 | 白鷹町 | |
| 16位 全国810位 | 米沢市 | |
| 16位 全国810位 | 南陽市 | |
| 18位 全国843位 | 鶴岡市 | |
| 19位 全国1010位 | 寒河江市 | |
| 20位 全国1042位 | 村山市 | |
| 21位 全国1069位 | 遊佐町 | |
| 22位 全国1170位 | 河北町 | |
| 22位 全国1170位 | 金山町 | |
| 24位 全国1313位 | 新庄市 | |
| 24位 全国1313位 | 高畠町 | |
| 26位 全国1342位 | 大石田町 | |
| 27位 全国1361位 | 山辺町 | |
| 28位 全国1385位 | 上山市 | |
| 29位 全国1456位 | 庄内町 | |
| 30位 全国1491位 | 鮭川村 | |
| 31位 全国1508位 | 最上町 | |
| 32位 全国1514位 | 戸沢村 | |
| 33位 全国1535位 | 尾花沢市 | |
| 34位 全国1542位 | 川西町 | |
| 35位 全国1589位 | 小国町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法