⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国63位 | つくば市 | |
| 2位 全国69位 | かすみがうら市 | |
| 3位 全国97位 | 龍ケ崎市 | |
| 4位 全国105位 | 土浦市 | |
| 4位 全国105位 | 阿見町 | |
| 6位 全国109位 | 牛久市 | |
| 7位 全国123位 | つくばみらい市 | |
| 8位 全国146位 | 城里町 | |
| 9位 全国210位 | 那珂市 | |
| 10位 全国227位 | 取手市 | |
| 10位 全国227位 | 鹿嶋市 | |
| 10位 全国227位 | 守谷市 | |
| 13位 全国252位 | 水戸市 | |
| 13位 全国252位 | 五霞町 | |
| 15位 全国309位 | 石岡市 | |
| 15位 全国309位 | 小美玉市 | |
| 17位 全国444位 | 笠間市 | |
| 17位 全国444位 | 神栖市 | |
| 19位 全国472位 | 古河市 | |
| 20位 全国495位 | 行方市 | |
| 21位 全国519位 | 茨城町 | |
| 22位 全国551位 | 東海村 | |
| 23位 全国618位 | 結城市 | |
| 23位 全国618位 | 大子町 | |
| 25位 全国645位 | 常陸大宮市 | |
| 26位 全国741位 | 鉾田市 | |
| 26位 全国741位 | 境町 | |
| 28位 全国783位 | 常陸太田市 | |
| 28位 全国783位 | 北茨城市 | |
| 28位 全国783位 | 筑西市 | |
| 31位 全国810位 | ひたちなか市 | |
| 31位 全国810位 | 潮来市 | |
| 33位 全国876位 | 坂東市 | |
| 33位 全国876位 | 稲敷市 | |
| 33位 全国876位 | 美浦村 | |
| 36位 全国979位 | 常総市 | |
| 36位 全国979位 | 桜川市 | |
| 38位 全国1010位 | 下妻市 | |
| 38位 全国1010位 | 高萩市 | |
| 40位 全国1118位 | 日立市 | |
| 41位 全国1170位 | 大洗町 | |
| 42位 全国1282位 | 河内町 | |
| 42位 全国1282位 | 八千代町 | |
| 42位 全国1282位 | 利根町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法