⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国54位 | 那須町 | |
| 2位 全国161位 | 那須塩原市 | |
| 3位 全国199位 | 野木町 | |
| 4位 全国252位 | 下野市 | |
| 5位 全国287位 | 足利市 | |
| 5位 全国287位 | 佐野市 | |
| 7位 全国370位 | さくら市 | |
| 8位 全国390位 | 小山市 | |
| 9位 全国420位 | 鹿沼市 | |
| 9位 全国420位 | 大田原市 | |
| 11位 全国472位 | 茂木町 | |
| 12位 全国495位 | 那須烏山市 | |
| 13位 全国519位 | 矢板市 | |
| 14位 全国551位 | 宇都宮市 | |
| 14位 全国551位 | 栃木市 | |
| 16位 全国645位 | 高根沢町 | |
| 17位 全国708位 | 真岡市 | |
| 18位 全国843位 | 壬生町 | |
| 19位 全国876位 | 上三川町 | |
| 20位 全国1118位 | 益子町 | |
| 20位 全国1118位 | 芳賀町 | |
| 22位 全国1170位 | 塩谷町 | |
| 23位 全国1199位 | 日光市 | |
| 24位 全国1248位 | 市貝町 | |
| 25位 全国1385位 | 那珂川町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法