⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国5位 | 美里町 | |
| 2位 全国6位 | 神川町 | |
| 3位 全国15位 | 上里町 | |
| 4位 全国47位 | 深谷市 | |
| 5位 全国55位 | 嵐山町 | |
| 6位 全国59位 | 本庄市 | |
| 7位 全国69位 | ときがわ町 | |
| 8位 全国74位 | 長瀞町 | |
| 9位 全国78位 | 横瀬町 | |
| 10位 全国89位 | 北本市 | |
| 11位 全国97位 | 鶴ヶ島市 | |
| 12位 全国123位 | 桶川市 | |
| 12位 全国123位 | ふじみ野市 | |
| 12位 全国123位 | 毛呂山町 | |
| 15位 全国138位 | 行田市 | |
| 15位 全国138位 | 皆野町 | |
| 17位 全国146位 | 白岡市 | |
| 18位 全国179位 | 吉見町 | |
| 19位 全国192位 | 東松山市 | |
| 20位 全国210位 | 伊奈町 | |
| 20位 全国210位 | 滑川町 | |
| 22位 全国227位 | 熊谷市 | |
| 22位 全国227位 | 日高市 | |
| 24位 全国267位 | 坂戸市 | |
| 24位 全国267位 | 小川町 | |
| 26位 全国287位 | 杉戸町 | |
| 27位 全国309位 | 狭山市 | |
| 28位 全国328位 | 三芳町 | |
| 28位 全国328位 | 寄居町 | |
| 30位 全国349位 | 羽生市 | |
| 31位 全国390位 | 川越市 | |
| 31位 全国390位 | 上尾市 | |
| 31位 全国390位 | 越生町 | |
| 34位 全国420位 | 加須市 | |
| 35位 全国444位 | 幸手市 | |
| 35位 全国444位 | さいたま市 | |
| 37位 全国472位 | 鴻巣市 | |
| 37位 全国472位 | 鳩山町 | |
| 39位 全国519位 | 春日部市 | |
| 39位 全国519位 | 入間市 | |
| 41位 全国645位 | 飯能市 | |
| 41位 全国645位 | 川島町 | |
| 41位 全国645位 | 宮代町 | |
| 44位 全国676位 | 久喜市 | |
| 45位 全国741位 | 所沢市 | |
| 45位 全国741位 | 吉川市 | |
| 47位 全国908位 | 越谷市 | |
| 48位 全国944位 | 新座市 | |
| 49位 全国979位 | 蓮田市 | |
| 50位 全国1010位 | 小鹿野町 | |
| 51位 全国1042位 | 秩父市 | |
| 51位 全国1042位 | 志木市 | |
| 53位 全国1090位 | 川口市 | |
| 53位 全国1090位 | 朝霞市 | |
| 55位 全国1170位 | 草加市 | |
| 55位 全国1170位 | 松伏町 | |
| 57位 全国1199位 | 東秩父村 | |
| 58位 全国1268位 | 三郷市 | |
| 59位 全国1296位 | 富士見市 | |
| 60位 全国1313位 | 八潮市 | |
| 61位 全国1405位 | 戸田市 | |
| 62位 全国1508位 | 和光市 | |
| 63位 全国1519位 | 蕨市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法