⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国27位 | 御宿町 | |
| 2位 全国60位 | 印西市 | |
| 3位 全国78位 | 鴨川市 | |
| 4位 全国89位 | 茂原市 | |
| 5位 全国112位 | 一宮町 | |
| 5位 全国112位 | 長生村 | |
| 7位 全国116位 | 館山市 | |
| 7位 全国116位 | 八千代市 | |
| 9位 全国138位 | 白子町 | |
| 10位 全国146位 | 東金市 | |
| 11位 全国179位 | 流山市 | |
| 12位 全国199位 | 柏市 | |
| 12位 全国199位 | 勝浦市 | |
| 14位 全国210位 | いすみ市 | |
| 15位 全国227位 | 横芝光町 | |
| 15位 全国227位 | 千葉市 | |
| 17位 全国243位 | 白井市 | |
| 18位 全国252位 | 君津市 | |
| 19位 全国287位 | 大網白里市 | |
| 19位 全国287位 | 東庄町 | |
| 21位 全国309位 | 袖ケ浦市 | |
| 22位 全国349位 | 神崎町 | |
| 23位 全国370位 | 野田市 | |
| 24位 全国420位 | 南房総市 | |
| 25位 全国444位 | 木更津市 | |
| 25位 全国444位 | 我孫子市 | |
| 27位 全国472位 | 匝瑳市 | |
| 27位 全国472位 | 栄町 | |
| 29位 全国495位 | 鎌ケ谷市 | |
| 30位 全国551位 | 長南町 | |
| 31位 全国580位 | 佐倉市 | |
| 31位 全国580位 | 山武市 | |
| 33位 全国645位 | 松戸市 | |
| 33位 全国645位 | 成田市 | |
| 33位 全国645位 | 長柄町 | |
| 36位 全国676位 | 旭市 | |
| 36位 全国676位 | 市原市 | |
| 36位 全国676位 | 睦沢町 | |
| 39位 全国708位 | 富津市 | |
| 39位 全国708位 | 八街市 | |
| 41位 全国783位 | 四街道市 | |
| 42位 全国810位 | 富里市 | |
| 43位 全国843位 | 香取市 | |
| 44位 全国908位 | 九十九里町 | |
| 45位 全国944位 | 船橋市 | |
| 46位 全国1147位 | 銚子市 | |
| 47位 全国1170位 | 酒々井町 | |
| 47位 全国1170位 | 大多喜町 | |
| 49位 全国1229位 | 鋸南町 | |
| 50位 全国1361位 | 習志野市 | |
| 51位 全国1372位 | 芝山町 | |
| 52位 全国1385位 | 浦安市 | |
| 53位 全国1436位 | 多古町 | |
| 54位 全国1484位 | 市川市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法