⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 都内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 檜原村 | |
| 2位 全国2位 | 奥多摩町 | |
| 3位 全国3位 | 日の出町 | |
| 4位 全国23位 | 青梅市 | |
| 5位 全国63位 | あきる野市 | |
| 6位 全国74位 | 瑞穂町 | |
| 7位 全国146位 | 東大和市 | |
| 8位 全国161位 | 八王子市 | |
| 9位 全国165位 | 清瀬市 | |
| 10位 全国199位 | 東久留米市 | |
| 11位 全国210位 | 立川市 | |
| 12位 全国227位 | 東村山市 | |
| 12位 全国227位 | 武蔵村山市 | |
| 14位 全国287位 | 小平市 | |
| 15位 全国328位 | 町田市 | |
| 16位 全国370位 | 昭島市 | |
| 17位 全国551位 | 多摩市 | |
| 18位 全国580位 | 福生市 | |
| 19位 全国618位 | 稲城市 | |
| 20位 全国843位 | 足立区 | |
| 21位 全国908位 | 日野市 | |
| 22位 全国1010位 | 府中市 | |
| 23位 全国1042位 | 羽村市 | |
| 24位 全国1090位 | 調布市 | |
| 24位 全国1090位 | 国立市 | |
| 24位 全国1090位 | 西東京市 | |
| 27位 全国1248位 | 国分寺市 | |
| 28位 全国1328位 | 三鷹市 | |
| 29位 全国1342位 | 葛飾区 | |
| 30位 全国1405位 | 練馬区 | |
| 31位 全国1430位 | 中央区 | |
| 32位 全国1449位 | 板橋区 | |
| 32位 全国1449位 | 武蔵野市 | |
| 34位 全国1484位 | 江戸川区 | |
| 34位 全国1484位 | 小金井市 | |
| 36位 全国1503位 | 狛江市 | |
| 37位 全国1511位 | 八丈町 | |
| 38位 全国1519位 | 北区 | |
| 39位 全国1550位 | 世田谷区 | |
| 40位 全国1554位 | 杉並区 | |
| 41位 全国1557位 | 港区 | |
| 41位 全国1557位 | 神津島村 | |
| 43位 全国1564位 | 大田区 | |
| 44位 全国1569位 | 荒川区 | |
| 45位 全国1591位 | 江東区 | |
| 46位 全国1597位 | 大島町 | |
| 47位 全国1608位 | 墨田区 | |
| 48位 全国1621位 | 千代田区 | |
| 49位 全国1627位 | 文京区 | |
| 49位 全国1627位 | 中野区 | |
| 51位 全国1634位 | 台東区 | |
| 51位 全国1634位 | 目黒区 | |
| 53位 全国1639位 | 品川区 | |
| 54位 全国1646位 | 新宿区 | |
| 55位 全国1648位 | 豊島区 | |
| 56位 全国1659位 | 渋谷区 | |
| 57位 全国1667位 | 新島村 | |
| 58位 全国1685位 | 三宅村 | |
| 59位 全国1696位 | 小笠原村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法