⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 神奈川県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国34位 | 湯河原町 | |
| 2位 全国36位 | 開成町 | |
| 3位 全国63位 | 大井町 | |
| 4位 全国101位 | 平塚市 | |
| 5位 全国123位 | 三浦市 | |
| 6位 全国146位 | 小田原市 | |
| 7位 全国157位 | 秦野市 | |
| 8位 全国179位 | 相模原市 | |
| 9位 全国227位 | 南足柄市 | |
| 10位 全国287位 | 茅ヶ崎市 | |
| 10位 全国287位 | 海老名市 | |
| 12位 全国309位 | 藤沢市 | |
| 12位 全国309位 | 中井町 | |
| 14位 全国328位 | 伊勢原市 | |
| 14位 全国328位 | 愛川町 | |
| 16位 全国444位 | 厚木市 | |
| 16位 全国444位 | 二宮町 | |
| 18位 全国519位 | 寒川町 | |
| 19位 全国580位 | 山北町 | |
| 20位 全国618位 | 座間市 | |
| 20位 全国618位 | 松田町 | |
| 22位 全国645位 | 大磯町 | |
| 23位 全国676位 | 真鶴町 | |
| 24位 全国708位 | 大和市 | |
| 25位 全国908位 | 横須賀市 | |
| 26位 全国1042位 | 鎌倉市 | |
| 27位 全国1069位 | 葉山町 | |
| 27位 全国1069位 | 横浜市 | |
| 29位 全国1268位 | 逗子市 | |
| 29位 全国1268位 | 綾瀬市 | |
| 31位 全国1342位 | 川崎市 | |
| 32位 全国1535位 | 箱根町 | |
| 33位 全国1587位 | 清川村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法