⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 長野県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 阿南町 | |
| 2位 全国9位 | 南牧村 | |
| 3位 全国13位 | 泰阜村 | |
| 4位 全国16位 | 御代田町 | |
| 5位 全国18位 | 原村 | |
| 6位 全国19位 | 木島平村 | |
| 7位 全国20位 | 池田町 | |
| 8位 全国29位 | 軽井沢町 | |
| 9位 全国42位 | 富士見町 | |
| 10位 全国58位 | 下條村 | |
| 11位 全国76位 | 駒ヶ根市 | |
| 12位 全国89位 | 青木村 | |
| 13位 全国109位 | 佐久市 | |
| 14位 全国116位 | 山形村 | |
| 15位 全国130位 | 安曇野市 | |
| 16位 全国146位 | 茅野市 | |
| 16位 全国146位 | 栄村 | |
| 18位 全国161位 | 阿智村 | |
| 19位 全国179位 | 麻績村 | |
| 19位 全国179位 | 高山村 | |
| 21位 全国192位 | 長和町 | |
| 22位 全国199位 | 小諸市 | |
| 23位 全国210位 | 南箕輪村 | |
| 24位 全国287位 | 小海町 | |
| 24位 全国287位 | 飯島町 | |
| 26位 全国309位 | 松川村 | |
| 27位 全国328位 | 高森町 | |
| 27位 全国328位 | 坂城町 | |
| 29位 全国349位 | 松本市 | |
| 30位 全国370位 | 東御市 | |
| 31位 全国390位 | 上田市 | |
| 31位 全国390位 | 下諏訪町 | |
| 31位 全国390位 | 小布施町 | |
| 34位 全国420位 | 須坂市 | |
| 35位 全国444位 | 千曲市 | |
| 35位 全国444位 | 辰野町 | |
| 37位 全国472位 | 塩尻市 | |
| 38位 全国519位 | 伊那市 | |
| 39位 全国551位 | 喬木村 | |
| 39位 全国551位 | 木曽町 | |
| 41位 全国580位 | 長野市 | |
| 41位 全国580位 | 上松町 | |
| 41位 全国580位 | 木祖村 | |
| 44位 全国618位 | 箕輪町 | |
| 45位 全国645位 | 岡谷市 | |
| 46位 全国708位 | 諏訪市 | |
| 47位 全国843位 | 立科町 | |
| 47位 全国843位 | 豊丘村 | |
| 49位 全国1042位 | 佐久穂町 | |
| 50位 全国1069位 | 大町市 | |
| 51位 全国1170位 | 飯田市 | |
| 51位 全国1170位 | 小川村 | |
| 53位 全国1199位 | 松川町 | |
| 54位 全国1229位 | 中野市 | |
| 55位 全国1268位 | 飯綱町 | |
| 56位 全国1282位 | 宮田村 | |
| 57位 全国1296位 | 飯山市 | |
| 58位 全国1313位 | 野沢温泉村 | |
| 59位 全国1328位 | 筑北村 | |
| 60位 全国1372位 | 朝日村 | |
| 61位 全国1395位 | 大桑村 | |
| 61位 全国1395位 | 山ノ内町 | |
| 63位 全国1514位 | 中川村 | |
| 64位 全国1554位 | 川上村 | |
| 65位 全国1557位 | 南木曽町 | |
| 65位 全国1557位 | 信濃町 | |
| 67位 全国1564位 | 生坂村 | |
| 68位 全国1654位 | 白馬村 | |
| 69位 全国1671位 | 小谷村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法