⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国22位 | 飛島村 | |
| 2位 全国252位 | 大治町 | |
| 3位 全国287位 | 美浜町 | |
| 4位 全国390位 | 豊川市 | |
| 5位 全国420位 | 幸田町 | |
| 6位 全国519位 | 一宮市 | |
| 6位 全国519位 | 愛西市 | |
| 8位 全国551位 | 東浦町 | |
| 9位 全国580位 | 西尾市 | |
| 9位 全国580位 | 常滑市 | |
| 9位 全国580位 | 武豊町 | |
| 12位 全国618位 | 名古屋市 | |
| 13位 全国645位 | 扶桑町 | |
| 14位 全国741位 | 蒲郡市 | |
| 15位 全国783位 | 江南市 | |
| 16位 全国810位 | 半田市 | |
| 17位 全国843位 | 安城市 | |
| 18位 全国876位 | 碧南市 | |
| 18位 全国876位 | 日進市 | |
| 18位 全国876位 | 田原市 | |
| 18位 全国876位 | 大口町 | |
| 22位 全国908位 | 豊橋市 | |
| 22位 全国908位 | 稲沢市 | |
| 22位 全国908位 | 新城市 | |
| 25位 全国944位 | 弥富市 | |
| 25位 全国944位 | 長久手市 | |
| 27位 全国979位 | 犬山市 | |
| 27位 全国979位 | 東郷町 | |
| 27位 全国979位 | 設楽町 | |
| 30位 全国1010位 | あま市 | |
| 31位 全国1042位 | 瀬戸市 | |
| 32位 全国1069位 | 尾張旭市 | |
| 33位 全国1090位 | 岡崎市 | |
| 33位 全国1090位 | 津島市 | |
| 33位 全国1090位 | みよし市 | |
| 36位 全国1118位 | 豊山町 | |
| 37位 全国1170位 | 蟹江町 | |
| 38位 全国1199位 | 春日井市 | |
| 39位 全国1229位 | 刈谷市 | |
| 39位 全国1229位 | 豊田市 | |
| 39位 全国1229位 | 小牧市 | |
| 39位 全国1229位 | 阿久比町 | |
| 43位 全国1248位 | 高浜市 | |
| 43位 全国1248位 | 南知多町 | |
| 45位 全国1296位 | 知多市 | |
| 46位 全国1328位 | 北名古屋市 | |
| 47位 全国1372位 | 東海市 | |
| 48位 全国1385位 | 大府市 | |
| 49位 全国1412位 | 岩倉市 | |
| 50位 全国1417位 | 知立市 | |
| 51位 全国1441位 | 豊明市 | |
| 51位 全国1441位 | 清須市 | |
| 53位 全国1484位 | 東栄町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法