⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 三重県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国146位 | 御浜町 | |
| 2位 全国267位 | 明和町 | |
| 3位 全国287位 | 玉城町 | |
| 4位 全国328位 | 亀山市 | |
| 5位 全国420位 | 度会町 | |
| 6位 全国495位 | 松阪市 | |
| 7位 全国519位 | 川越町 | |
| 8位 全国580位 | いなべ市 | |
| 8位 全国580位 | 菰野町 | |
| 10位 全国618位 | 津市 | |
| 11位 全国645位 | 伊勢市 | |
| 12位 全国676位 | 朝日町 | |
| 12位 全国676位 | 紀宝町 | |
| 14位 全国708位 | 名張市 | |
| 15位 全国741位 | 多気町 | |
| 16位 全国810位 | 大紀町 | |
| 17位 全国876位 | 桑名市 | |
| 18位 全国944位 | 四日市市 | |
| 19位 全国979位 | 東員町 | |
| 20位 全国1010位 | 鈴鹿市 | |
| 20位 全国1010位 | 志摩市 | |
| 22位 全国1090位 | 紀北町 | |
| 23位 全国1118位 | 伊賀市 | |
| 24位 全国1199位 | 熊野市 | |
| 25位 全国1296位 | 尾鷲市 | |
| 26位 全国1385位 | 大台町 | |
| 27位 全国1441位 | 南伊勢町 | |
| 28位 全国1461位 | 鳥羽市 | |
| 29位 全国1523位 | 木曽岬町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法