⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国243位 | 泉佐野市 | |
| 2位 全国267位 | 和泉市 | |
| 3位 全国328位 | 松原市 | |
| 4位 全国349位 | 岬町 | |
| 5位 全国390位 | 岸和田市 | |
| 5位 全国390位 | 貝塚市 | |
| 5位 全国390位 | 羽曳野市 | |
| 8位 全国472位 | 田尻町 | |
| 9位 全国519位 | 八尾市 | |
| 10位 全国551位 | 島本町 | |
| 11位 全国580位 | 枚方市 | |
| 12位 全国618位 | 河内長野市 | |
| 13位 全国645位 | 交野市 | |
| 13位 全国645位 | 大阪狭山市 | |
| 15位 全国708位 | 忠岡町 | |
| 16位 全国741位 | 寝屋川市 | |
| 16位 全国741位 | 熊取町 | |
| 18位 全国783位 | 泉大津市 | |
| 19位 全国810位 | 大阪市 | |
| 19位 全国810位 | 堺市 | |
| 21位 全国843位 | 箕面市 | |
| 22位 全国876位 | 吹田市 | |
| 23位 全国979位 | 守口市 | |
| 23位 全国979位 | 富田林市 | |
| 25位 全国1042位 | 池田市 | |
| 25位 全国1042位 | 茨木市 | |
| 27位 全国1170位 | 豊中市 | |
| 27位 全国1170位 | 藤井寺市 | |
| 27位 全国1170位 | 東大阪市 | |
| 27位 全国1170位 | 泉南市 | |
| 31位 全国1199位 | 高石市 | |
| 31位 全国1199位 | 太子町 | |
| 33位 全国1229位 | 門真市 | |
| 34位 全国1248位 | 高槻市 | |
| 34位 全国1248位 | 摂津市 | |
| 36位 全国1296位 | 阪南市 | |
| 37位 全国1313位 | 四條畷市 | |
| 38位 全国1342位 | 河南町 | |
| 39位 全国1361位 | 豊能町 | |
| 40位 全国1372位 | 柏原市 | |
| 41位 全国1423位 | 千早赤阪村 | |
| 42位 全国1436位 | 大東市 | |
| 43位 全国1461位 | 能勢町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法