⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 広島県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国390位 | 三次市 | |
| 2位 全国444位 | 江田島市 | |
| 3位 全国551位 | 東広島市 | |
| 4位 全国580位 | 福山市 | |
| 4位 全国580位 | 北広島町 | |
| 6位 全国618位 | 安芸高田市 | |
| 7位 全国676位 | 竹原市 | |
| 7位 全国676位 | 廿日市市 | |
| 9位 全国810位 | 熊野町 | |
| 10位 全国876位 | 三原市 | |
| 11位 全国908位 | 大竹市 | |
| 12位 全国944位 | 広島市 | |
| 13位 全国1042位 | 坂町 | |
| 14位 全国1069位 | 尾道市 | |
| 14位 全国1069位 | 世羅町 | |
| 16位 全国1199位 | 庄原市 | |
| 17位 全国1248位 | 呉市 | |
| 18位 全国1296位 | 安芸太田町 | |
| 19位 全国1395位 | 府中町 | |
| 19位 全国1395位 | 神石高原町 | |
| 21位 全国1405位 | 海田町 | |
| 22位 全国1423位 | 大崎上島町 | |
| 23位 全国1449位 | 府中市 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法