⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 高知県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国30位 | 本山町 | |
| 2位 全国31位 | 奈半利町 | |
| 3位 全国40位 | 土佐町 | |
| 4位 全国42位 | 三原村 | |
| 5位 全国89位 | 芸西村 | |
| 6位 全国179位 | 中土佐町 | |
| 7位 全国199位 | 佐川町 | |
| 8位 全国210位 | 香南市 | |
| 9位 全国287位 | 津野町 | |
| 10位 全国444位 | 南国市 | |
| 10位 全国444位 | 日高村 | |
| 12位 全国645位 | 四万十市 | |
| 13位 全国676位 | 梼原町 | |
| 14位 全国708位 | 高知市 | |
| 14位 全国708位 | 香美市 | |
| 16位 全国741位 | 四万十町 | |
| 16位 全国741位 | 大月町 | |
| 18位 全国810位 | 土佐市 | |
| 19位 全国843位 | 黒潮町 | |
| 20位 全国876位 | 安芸市 | |
| 20位 全国876位 | 越知町 | |
| 22位 全国908位 | 宿毛市 | |
| 22位 全国908位 | いの町 | |
| 24位 全国1248位 | 北川村 | |
| 25位 全国1342位 | 土佐清水市 | |
| 26位 全国1405位 | 安田町 | |
| 27位 全国1412位 | 室戸市 | |
| 28位 全国1441位 | 須崎市 | |
| 29位 全国1449位 | 仁淀川町 | |
| 30位 全国1461位 | 東洋町 | |
| 31位 全国1604位 | 田野町 | |
| 32位 全国1618位 | 大豊町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法