⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 福岡県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国11位 | 大任町 | |
| 2位 全国55位 | 糸田町 | |
| 3位 全国63位 | 福智町 | |
| 4位 全国116位 | 小竹町 | |
| 5位 全国130位 | 赤村 | |
| 5位 全国130位 | 上毛町 | |
| 7位 全国138位 | 築上町 | |
| 8位 全国146位 | 筑前町 | |
| 9位 全国165位 | 糸島市 | |
| 10位 全国179位 | 川崎町 | |
| 11位 全国243位 | 福津市 | |
| 12位 全国267位 | 香春町 | |
| 13位 全国287位 | 古賀市 | |
| 14位 全国349位 | 宗像市 | |
| 14位 全国349位 | 遠賀町 | |
| 14位 全国349位 | 福岡市 | |
| 17位 全国370位 | 久留米市 | |
| 18位 全国390位 | 行橋市 | |
| 19位 全国420位 | 筑後市 | |
| 20位 全国444位 | 宮若市 | |
| 21位 全国472位 | 須恵町 | |
| 21位 全国472位 | 新宮町 | |
| 21位 全国472位 | 広川町 | |
| 24位 全国495位 | 八女市 | |
| 25位 全国519位 | 飯塚市 | |
| 25位 全国519位 | 筑紫野市 | |
| 25位 全国519位 | 東峰村 | |
| 28位 全国551位 | 小郡市 | |
| 29位 全国618位 | 豊前市 | |
| 29位 全国618位 | 岡垣町 | |
| 29位 全国618位 | みやこ町 | |
| 32位 全国645位 | 水巻町 | |
| 32位 全国645位 | 鞍手町 | |
| 34位 全国741位 | 太宰府市 | |
| 34位 全国741位 | 大刀洗町 | |
| 34位 全国741位 | 大木町 | |
| 37位 全国783位 | 大牟田市 | |
| 37位 全国783位 | 宇美町 | |
| 39位 全国843位 | 朝倉市 | |
| 39位 全国843位 | 芦屋町 | |
| 41位 全国908位 | 柳川市 | |
| 41位 全国908位 | 久山町 | |
| 43位 全国944位 | 直方市 | |
| 43位 全国944位 | 田川市 | |
| 43位 全国944位 | 北九州市 | |
| 46位 全国1010位 | 那珂川市 | |
| 46位 全国1010位 | 桂川町 | |
| 48位 全国1042位 | うきは市 | |
| 49位 全国1090位 | 中間市 | |
| 49位 全国1090位 | みやま市 | |
| 51位 全国1118位 | 大野城市 | |
| 51位 全国1118位 | 吉富町 | |
| 53位 全国1147位 | 春日市 | |
| 54位 全国1170位 | 嘉麻市 | |
| 55位 全国1199位 | 篠栗町 | |
| 55位 全国1199位 | 苅田町 | |
| 57位 全国1313位 | 志免町 | |
| 58位 全国1328位 | 大川市 | |
| 59位 全国1478位 | 添田町 | |
| 60位 全国1511位 | 粕屋町 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法