⚠ 人口1,000人未満の自治体はランキング対象外。データソースの年齢区分が「60歳以上」一括のため、60代・70代以上の分離はできません。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 60歳以上 転入超過率(5年平均)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国11位 | 宜野座村 | |
| 2位 全国35位 | 八重瀬町 | |
| 3位 全国36位 | 南城市 | |
| 4位 全国51位 | 大宜味村 | |
| 5位 全国69位 | 今帰仁村 | |
| 5位 全国69位 | 南風原町 | |
| 7位 全国78位 | 金武町 | |
| 8位 全国97位 | うるま市 | |
| 9位 全国109位 | 豊見城市 | |
| 10位 全国112位 | 与那原町 | |
| 11位 全国116位 | 糸満市 | |
| 12位 全国123位 | 名護市 | |
| 13位 全国130位 | 本部町 | |
| 13位 全国130位 | 中城村 | |
| 15位 全国146位 | 国頭村 | |
| 16位 全国227位 | 恩納村 | |
| 17位 全国252位 | 沖縄市 | |
| 17位 全国252位 | 読谷村 | |
| 19位 全国267位 | 宮古島市 | |
| 19位 全国267位 | 北中城村 | |
| 21位 全国472位 | 東村 | |
| 22位 全国783位 | 宜野湾市 | |
| 23位 全国876位 | 浦添市 | |
| 24位 全国944位 | 那覇市 | |
| 25位 全国979位 | 北谷町 | |
| 26位 全国1147位 | 西原町 | |
| 27位 全国1248位 | 伊江村 | |
| 28位 全国1328位 | 嘉手納町 | |
| 29位 全国1423位 | 石垣市 | |
| 30位 全国1511位 | 伊是名村 | |
| 31位 全国1535位 | 久米島町 | |
| 32位 全国1550位 | 伊平屋村 | |
| 33位 全国1639位 | 竹富町 | |
| 34位 全国1676位 | 与那国町 | |
| 35位 全国1687位 | 南大東村 |
2019〜2023年度 出典: 住民基本台帳人口移動報告(年齢10歳階級別) 算出方法