| 道内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 占冠村 | |
| 2位 全国5位 | 南幌町 | |
| 3位 全国11位 | ニセコ町 | |
| 4位 全国18位 | 東川町 | |
| 5位 全国33位 | 長万部町 | |
| 6位 全国35位 | 共和町 | |
| 7位 全国116位 | 恵庭市 | |
| 8位 全国151位 | 仁木町 | |
| 9位 全国153位 | 千歳市 | |
| 10位 全国206位 | 札幌市 | |
| 11位 全国276位 | 江別市 | |
| 12位 全国324位 | 留寿都村 | |
| 13位 全国342位 | 石狩市 | |
| 14位 全国357位 | 中札内村 | |
| 15位 全国403位 | 倶知安町 | |
| 16位 全国414位 | 更別村 | |
| 17位 全国421位 | 七飯町 | |
| 18位 全国486位 | 苫小牧市 | |
| 19位 全国496位 | 美瑛町 | |
| 20位 全国500位 | 帯広市 | |
| 21位 全国513位 | 音更町 | |
| 22位 全国551位 | 真狩村 | |
| 23位 全国558位 | 北広島市 | |
| 24位 全国559位 | 猿払村 | |
| 25位 全国596位 | 芽室町 | |
| 26位 全国599位 | 京極町 | |
| 27位 全国644位 | 蘭越町 | |
| 28位 全国666位 | 泊村 | |
| 29位 全国690位 | 安平町 | |
| 30位 全国697位 | 黒松内町 | |
| 31位 全国700位 | 東神楽町 | |
| 31位 全国700位 | 中標津町 | |
| 33位 全国708位 | 大樹町 | |
| 34位 全国739位 | 新十津川町 | |
| 35位 全国763位 | 鷹栖町 | |
| 36位 全国770位 | 当別町 | |
| 37位 全国773位 | 幕別町 | |
| 38位 全国779位 | 斜里町 | |
| 39位 全国780位 | 厚真町 | |
| 40位 全国782位 | 鶴居村 | |
| 41位 全国788位 | 北見市 | |
| 42位 全国807位 | 八雲町 | |
| 42位 全国807位 | 上士幌町 | |
| 44位 全国815位 | むかわ町 | |
| 45位 全国828位 | 浜中町 | |
| 46位 全国855位 | 喜茂別町 | |
| 47位 全国864位 | 釧路町 | |
| 48位 全国889位 | 枝幸町 | |
| 49位 全国892位 | 旭川市 | |
| 50位 全国908位 | 洞爺湖町 | |
| 51位 全国915位 | 別海町 | |
| 52位 全国917位 | 比布町 | |
| 53位 全国934位 | 興部町 | |
| 54位 全国946位 | 南富良野町 | |
| 55位 全国961位 | 栗山町 | |
| 55位 全国961位 | 鹿追町 | |
| 57位 全国963位 | 神恵内村 | |
| 58位 全国979位 | 当麻町 | |
| 59位 全国987位 | 長沼町 | |
| 60位 全国993位 | 浦河町 | |
| 61位 全国998位 | 士幌町 | |
| 62位 全国1005位 | 岩見沢市 | |
| 63位 全国1008位 | 清水町 | |
| 64位 全国1018位 | 清里町 | |
| 65位 全国1021位 | 雄武町 | |
| 66位 全国1044位 | 標津町 | |
| 67位 全国1048位 | 函館市 | |
| 68位 全国1055位 | 紋別市 | |
| 69位 全国1058位 | 伊達市 | |
| 70位 全国1064位 | 釧路市 | |
| 71位 全国1066位 | 北斗市 | |
| 72位 全国1067位 | 網走市 | |
| 73位 全国1069位 | 余市町 | |
| 73位 全国1069位 | 赤井川村 | |
| 75位 全国1084位 | 富良野市 | |
| 76位 全国1101位 | 日高町 | |
| 77位 全国1105位 | 大空町 | |
| 78位 全国1109位 | 沼田町 | |
| 79位 全国1115位 | 湧別町 | |
| 80位 全国1135位 | 砂川市 | |
| 80位 全国1135位 | 新ひだか町 | |
| 82位 全国1146位 | 秩父別町 | |
| 83位 全国1154位 | 滝川市 | |
| 84位 全国1158位 | 訓子府町 | |
| 85位 全国1159位 | 白糠町 | |
| 86位 全国1160位 | 小清水町 | |
| 87位 全国1165位 | 平取町 | |
| 88位 全国1173位 | 様似町 | |
| 89位 全国1185位 | 上川町 | |
| 90位 全国1192位 | 中富良野町 | |
| 91位 全国1194位 | 登別市 | |
| 92位 全国1227位 | 剣淵町 | |
| 93位 全国1231位 | 小樽市 | |
| 94位 全国1233位 | 由仁町 | |
| 95位 全国1240位 | 標茶町 | |
| 96位 全国1266位 | 白老町 | |
| 97位 全国1277位 | 雨竜町 | |
| 98位 全国1281位 | 室蘭市 | |
| 99位 全国1287位 | 新篠津村 | |
| 99位 全国1287位 | 弟子屈町 | |
| 101位 全国1290位 | 新得町 | |
| 102位 全国1310位 | 森町 | |
| 102位 全国1310位 | 新冠町 | |
| 104位 全国1320位 | 稚内市 | |
| 105位 全国1328位 | 豊頃町 | |
| 106位 全国1331位 | 名寄市 | |
| 107位 全国1339位 | 美幌町 | |
| 108位 全国1359位 | 豊浦町 | |
| 109位 全国1379位 | 鹿部町 | |
| 110位 全国1381位 | 佐呂間町 | |
| 111位 全国1386位 | 岩内町 | |
| 112位 全国1389位 | 置戸町 | |
| 113位 全国1397位 | 池田町 | |
| 114位 全国1403位 | 北竜町 | |
| 115位 全国1410位 | 奈井江町 | |
| 116位 全国1427位 | 遠軽町 | |
| 117位 全国1438位 | 浦臼町 | |
| 118位 全国1444位 | 深川市 | |
| 119位 全国1447位 | 上富良野町 | |
| 120位 全国1450位 | 厚岸町 | |
| 121位 全国1452位 | 士別市 | |
| 122位 全国1460位 | 利尻町 | |
| 123位 全国1468位 | 浜頓別町 | |
| 124位 全国1490位 | 寿都町 | |
| 125位 全国1497位 | 浦幌町 | |
| 126位 全国1500位 | 愛別町 | |
| 127位 全国1501位 | 陸別町 | |
| 128位 全国1504位 | 下川町 | |
| 129位 全国1510位 | 美深町 | |
| 130位 全国1511位 | 知内町 | |
| 131位 全国1513位 | 幌加内町 | |
| 132位 全国1520位 | 初山別村 | |
| 133位 全国1528位 | 古平町 | |
| 134位 全国1541位 | 苫前町 | |
| 135位 全国1553位 | 利尻富士町 | |
| 136位 全国1566位 | 礼文町 | |
| 137位 全国1570位 | 西興部村 | |
| 138位 全国1579位 | 滝上町 | |
| 139位 全国1582位 | 今金町 | |
| 140位 全国1584位 | 美唄市 | |
| 141位 全国1591位 | 中頓別町 | |
| 142位 全国1596位 | 豊富町 | |
| 143位 全国1598位 | 留萌市 | |
| 143位 全国1598位 | 乙部町 | |
| 145位 全国1600位 | 津別町 | |
| 146位 全国1602位 | 厚沢部町 | |
| 146位 全国1602位 | 島牧村 | |
| 148位 全国1604位 | 広尾町 | |
| 149位 全国1607位 | 羽幌町 | |
| 150位 全国1609位 | せたな町 | |
| 151位 全国1611位 | 根室市 | |
| 152位 全国1612位 | 本別町 | |
| 153位 全国1614位 | 天塩町 | |
| 154位 全国1615位 | 三笠市 | |
| 155位 全国1619位 | 遠別町 | |
| 156位 全国1628位 | 壮瞥町 | |
| 157位 全国1632位 | 小平町 | |
| 158位 全国1634位 | 増毛町 | |
| 159位 全国1635位 | 足寄町 | |
| 160位 全国1639位 | えりも町 | |
| 161位 全国1647位 | 羅臼町 | |
| 162位 全国1650位 | 赤平市 | |
| 163位 全国1658位 | 妹背牛町 | |
| 164位 全国1659位 | 木古内町 | |
| 164位 全国1659位 | 奥尻町 | |
| 166位 全国1662位 | 上ノ国町 | |
| 167位 全国1665位 | 幌延町 | |
| 168位 全国1666位 | 音威子府村 | |
| 169位 全国1679位 | 芦別市 | |
| 170位 全国1685位 | 江差町 | |
| 171位 全国1688位 | 松前町 | |
| 172位 全国1691位 | 福島町 | |
| 173位 全国1699位 | 和寒町 | |
| 174位 全国1716位 | 歌志内市 | |
| 175位 全国1720位 | 上砂川町 | |
| 176位 全国1721位 | 積丹町 | |
| 177位 全国1727位 | 月形町 | |
| 178位 全国1730位 | 中川町 | |
| 179位 全国1733位 | 夕張市 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法