| 青森県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国67位 | 六ヶ所村 | |
| 2位 全国401位 | おいらせ町 | |
| 3位 全国467位 | 藤崎町 | |
| 4位 全国606位 | 六戸町 | |
| 5位 全国685位 | 三沢市 | |
| 6位 全国750位 | 平川市 | |
| 7位 全国759位 | 十和田市 | |
| 8位 全国813位 | 田舎館村 | |
| 9位 全国862位 | 青森市 | |
| 10位 全国926位 | 弘前市 | |
| 11位 全国950位 | 五所川原市 | |
| 12位 全国1038位 | むつ市 | |
| 13位 全国1044位 | 八戸市 | |
| 14位 全国1149位 | 板柳町 | |
| 15位 全国1178位 | 東北町 | |
| 16位 全国1194位 | 階上町 | |
| 17位 全国1202位 | 野辺地町 | |
| 18位 全国1204位 | 黒石市 | |
| 19位 全国1213位 | 南部町 | |
| 20位 全国1221位 | 横浜町 | |
| 21位 全国1236位 | 平内町 | |
| 22位 全国1247位 | 七戸町 | |
| 23位 全国1339位 | 五戸町 | |
| 24位 全国1367位 | 鶴田町 | |
| 25位 全国1416位 | 蓬田村 | |
| 26位 全国1424位 | 西目屋村 | |
| 27位 全国1472位 | 三戸町 | |
| 28位 全国1501位 | 大鰐町 | |
| 29位 全国1524位 | つがる市 | |
| 30位 全国1525位 | 田子町 | |
| 31位 全国1538位 | 東通村 | |
| 32位 全国1575位 | 大間町 | |
| 33位 全国1630位 | 鰺ヶ沢町 | |
| 34位 全国1649位 | 深浦町 | |
| 35位 全国1673位 | 中泊町 | |
| 36位 全国1682位 | 風間浦村 | |
| 37位 全国1687位 | 新郷村 | |
| 38位 全国1701位 | 外ヶ浜町 | |
| 39位 全国1718位 | 佐井村 | |
| 40位 全国1728位 | 今別町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法