| 岩手県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国363位 | 紫波町 | |
| 2位 全国391位 | 北上市 | |
| 3位 全国423位 | 金ケ崎町 | |
| 4位 全国481位 | 滝沢市 | |
| 5位 全国531位 | 矢巾町 | |
| 6位 全国543位 | 盛岡市 | |
| 7位 全国803位 | 花巻市 | |
| 8位 全国1012位 | 奥州市 | |
| 9位 全国1044位 | 八幡平市 | |
| 10位 全国1050位 | 野田村 | |
| 11位 全国1126位 | 一関市 | |
| 12位 全国1160位 | 雫石町 | |
| 13位 全国1236位 | 二戸市 | |
| 14位 全国1272位 | 陸前高田市 | |
| 15位 全国1303位 | 久慈市 | |
| 16位 全国1307位 | 大槌町 | |
| 17位 全国1348位 | 遠野市 | |
| 18位 全国1395位 | 洋野町 | |
| 19位 全国1425位 | 平泉町 | |
| 19位 全国1425位 | 山田町 | |
| 21位 全国1470位 | 大船渡市 | |
| 22位 全国1478位 | 軽米町 | |
| 23位 全国1495位 | 宮古市 | |
| 24位 全国1508位 | 九戸村 | |
| 25位 全国1519位 | 田野畑村 | |
| 26位 全国1535位 | 釜石市 | |
| 27位 全国1547位 | 一戸町 | |
| 28位 全国1572位 | 岩手町 | |
| 29位 全国1579位 | 葛巻町 | |
| 30位 全国1613位 | 住田町 | |
| 31位 全国1623位 | 普代村 | |
| 32位 全国1655位 | 岩泉町 | |
| 33位 全国1667位 | 西和賀町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法