| 宮城県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国159位 | 富谷市 | |
| 2位 全国170位 | 名取市 | |
| 2位 全国170位 | 仙台市 | |
| 4位 全国253位 | 利府町 | |
| 5位 全国324位 | 大和町 | |
| 6位 全国405位 | 多賀城市 | |
| 7位 全国432位 | 大河原町 | |
| 8位 全国492位 | 亘理町 | |
| 9位 全国554位 | 柴田町 | |
| 10位 全国564位 | 岩沼市 | |
| 11位 全国623位 | 塩竈市 | |
| 12位 全国662位 | 東松島市 | |
| 13位 全国860位 | 大崎市 | |
| 14位 全国867位 | 山元町 | |
| 15位 全国898位 | 大衡村 | |
| 16位 全国923位 | 七ヶ浜町 | |
| 17位 全国952位 | 松島町 | |
| 17位 全国952位 | 美里町 | |
| 19位 全国1010位 | 女川町 | |
| 20位 全国1026位 | 石巻市 | |
| 21位 全国1079位 | 大郷町 | |
| 22位 全国1120位 | 登米市 | |
| 23位 全国1137位 | 角田市 | |
| 24位 全国1165位 | 加美町 | |
| 25位 全国1234位 | 七ヶ宿町 | |
| 26位 全国1255位 | 栗原市 | |
| 27位 全国1264位 | 白石市 | |
| 28位 全国1279位 | 川崎町 | |
| 29位 全国1287位 | 涌谷町 | |
| 30位 全国1291位 | 丸森町 | |
| 31位 全国1339位 | 色麻町 | |
| 32位 全国1345位 | 村田町 | |
| 33位 全国1414位 | 南三陸町 | |
| 34位 全国1436位 | 気仙沼市 | |
| 35位 全国1512位 | 蔵王町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法