| 秋田県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国608位 | 秋田市 | |
| 2位 全国612位 | 潟上市 | |
| 3位 全国782位 | 大潟村 | |
| 4位 全国917位 | 由利本荘市 | |
| 5位 全国1073位 | 大仙市 | |
| 6位 全国1091位 | 大館市 | |
| 7位 全国1126位 | 能代市 | |
| 8位 全国1173位 | 横手市 | |
| 9位 全国1209位 | にかほ市 | |
| 10位 全国1216位 | 美郷町 | |
| 11位 全国1389位 | 湯沢市 | |
| 12位 全国1400位 | 羽後町 | |
| 13位 全国1410位 | 八郎潟町 | |
| 14位 全国1467位 | 鹿角市 | |
| 15位 全国1468位 | 小坂町 | |
| 16位 全国1478位 | 仙北市 | |
| 17位 全国1496位 | 井川町 | |
| 18位 全国1517位 | 北秋田市 | |
| 19位 全国1541位 | 藤里町 | |
| 20位 全国1608位 | 三種町 | |
| 21位 全国1617位 | 男鹿市 | |
| 22位 全国1626位 | 八峰町 | |
| 23位 全国1661位 | 五城目町 | |
| 24位 全国1668位 | 東成瀬村 | |
| 25位 全国1710位 | 上小阿仁村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法