| 山形県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国215位 | 東根市 | |
| 2位 全国539位 | 天童市 | |
| 3位 全国638位 | 山形市 | |
| 4位 全国664位 | 寒河江市 | |
| 5位 全国759位 | 三川町 | |
| 6位 全国773位 | 山辺町 | |
| 7位 全国798位 | 米沢市 | |
| 8位 全国850位 | 中山町 | |
| 9位 全国923位 | 長井市 | |
| 10位 全国938位 | 鶴岡市 | |
| 11位 全国972位 | 南陽市 | |
| 12位 全国1025位 | 新庄市 | |
| 13位 全国1029位 | 上山市 | |
| 14位 全国1036位 | 酒田市 | |
| 15位 全国1050位 | 河北町 | |
| 16位 全国1120位 | 庄内町 | |
| 17位 全国1144位 | 高畠町 | |
| 18位 全国1229位 | 白鷹町 | |
| 19位 全国1296位 | 村山市 | |
| 20位 全国1329位 | 舟形町 | |
| 21位 全国1387位 | 川西町 | |
| 22位 全国1405位 | 飯豊町 | |
| 23位 全国1450位 | 遊佐町 | |
| 24位 全国1521位 | 鮭川村 | |
| 25位 全国1522位 | 大江町 | |
| 26位 全国1564位 | 金山町 | |
| 27位 全国1591位 | 最上町 | |
| 28位 全国1595位 | 小国町 | |
| 29位 全国1622位 | 西川町 | |
| 30位 全国1627位 | 朝日町 | |
| 31位 全国1638位 | 尾花沢市 | |
| 32位 全国1654位 | 真室川町 | |
| 33位 全国1663位 | 大蔵村 | |
| 34位 全国1674位 | 戸沢村 | |
| 35位 全国1677位 | 大石田町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法