| 福島県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国28位 | 飯舘村 | |
| 2位 全国142位 | 大玉村 | |
| 3位 全国151位 | 西郷村 | |
| 4位 全国193位 | 葛尾村 | |
| 5位 全国350位 | 本宮市 | |
| 6位 全国404位 | 鏡石町 | |
| 7位 全国593位 | 郡山市 | |
| 8位 全国631位 | 矢吹町 | |
| 9位 全国684位 | 須賀川市 | |
| 10位 全国702位 | 新地町 | |
| 11位 全国742位 | 檜枝岐村 | |
| 12位 全国759位 | 福島市 | |
| 13位 全国790位 | 泉崎村 | |
| 14位 全国826位 | 桑折町 | |
| 15位 全国844位 | 喜多方市 | |
| 16位 全国861位 | 白河市 | |
| 17位 全国882位 | 伊達市 | |
| 17位 全国882位 | 三春町 | |
| 19位 全国888位 | 会津若松市 | |
| 20位 全国889位 | 天栄村 | |
| 21位 全国979位 | 中島村 | |
| 22位 全国1001位 | いわき市 | |
| 23位 全国1007位 | 二本松市 | |
| 24位 全国1015位 | 湯川村 | |
| 25位 全国1056位 | 南相馬市 | |
| 26位 全国1082位 | 相馬市 | |
| 27位 全国1101位 | 磐梯町 | |
| 28位 全国1139位 | 会津美里町 | |
| 29位 全国1194位 | 田村市 | |
| 30位 全国1201位 | 石川町 | |
| 31位 全国1243位 | 会津坂下町 | |
| 32位 全国1283位 | 浅川町 | |
| 33位 全国1293位 | 棚倉町 | |
| 34位 全国1344位 | 塙町 | |
| 35位 全国1354位 | 平田村 | |
| 36位 全国1362位 | 玉川村 | |
| 37位 全国1363位 | 国見町 | |
| 38位 全国1369位 | 川俣町 | |
| 39位 全国1453位 | 広野町 | |
| 40位 全国1459位 | 猪苗代町 | |
| 41位 全国1483位 | 小野町 | |
| 42位 全国1492位 | 矢祭町 | |
| 43位 全国1506位 | 金山町 | |
| 44位 全国1507位 | 西会津町 | |
| 45位 全国1540位 | 南会津町 | |
| 46位 全国1605位 | 鮫川村 | |
| 47位 全国1616位 | 古殿町 | |
| 48位 全国1623位 | 只見町 | |
| 49位 全国1629位 | 昭和村 | |
| 50位 全国1641位 | 北塩原村 | |
| 51位 全国1668位 | 下郷町 | |
| 52位 全国1671位 | 柳津町 | |
| 53位 全国1696位 | 三島町 | |
| 54位 全国1702位 | 川内村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法