| 栃木県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国224位 | 小山市 | |
| 2位 全国227位 | さくら市 | |
| 3位 全国239位 | 下野市 | |
| 4位 全国256位 | 芳賀町 | |
| 5位 全国285位 | 宇都宮市 | |
| 6位 全国298位 | 野木町 | |
| 7位 全国385位 | 那須塩原市 | |
| 8位 全国414位 | 高根沢町 | |
| 9位 全国456位 | 真岡市 | |
| 10位 全国497位 | 上三川町 | |
| 11位 全国513位 | 壬生町 | |
| 12位 全国619位 | 栃木市 | |
| 13位 全国657位 | 鹿沼市 | |
| 14位 全国669位 | 大田原市 | |
| 15位 全国717位 | 佐野市 | |
| 16位 全国777位 | 足利市 | |
| 17位 全国831位 | 市貝町 | |
| 18位 全国905位 | 那須町 | |
| 19位 全国913位 | 矢板市 | |
| 20位 全国965位 | 日光市 | |
| 21位 全国1029位 | 益子町 | |
| 22位 全国1373位 | 那須烏山市 | |
| 23位 全国1430位 | 茂木町 | |
| 24位 全国1483位 | 塩谷町 | |
| 25位 全国1497位 | 那珂川町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法