| 群馬県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国16位 | 吉岡町 | |
| 2位 全国253位 | 榛東村 | |
| 3位 全国302位 | 大泉町 | |
| 4位 全国304位 | 太田市 | |
| 5位 全国313位 | 伊勢崎市 | |
| 6位 全国382位 | 前橋市 | |
| 7位 全国405位 | 高崎市 | |
| 8位 全国451位 | みどり市 | |
| 9位 全国479位 | 館林市 | |
| 10位 全国493位 | 玉村町 | |
| 11位 全国543位 | 昭和村 | |
| 12位 全国639位 | 千代田町 | |
| 13位 全国651位 | 邑楽町 | |
| 14位 全国653位 | 長野原町 | |
| 15位 全国661位 | 草津町 | |
| 16位 全国693位 | 明和町 | |
| 17位 全国719位 | 甘楽町 | |
| 18位 全国739位 | 渋川市 | |
| 19位 全国777位 | 藤岡市 | |
| 20位 全国931位 | 嬬恋村 | |
| 21位 全国956位 | 安中市 | |
| 22位 全国965位 | 富岡市 | |
| 23位 全国1071位 | みなかみ町 | |
| 24位 全国1096位 | 桐生市 | |
| 25位 全国1124位 | 沼田市 | |
| 26位 全国1220位 | 中之条町 | |
| 27位 全国1240位 | 川場村 | |
| 28位 全国1257位 | 板倉町 | |
| 29位 全国1381位 | 片品村 | |
| 30位 全国1444位 | 東吾妻町 | |
| 31位 全国1463位 | 高山村 | |
| 32位 全国1606位 | 上野村 | |
| 33位 全国1705位 | 下仁田町 | |
| 34位 全国1731位 | 南牧村 | |
| 35位 全国1732位 | 神流町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法