| 埼玉県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国25位 | 朝霞市 | |
| 2位 全国81位 | 蕨市 | |
| 3位 全国84位 | さいたま市 | |
| 4位 全国103位 | 草加市 | |
| 5位 全国113位 | 滑川町 | |
| 6位 全国114位 | 富士見市 | |
| 7位 全国119位 | 鶴ヶ島市 | |
| 8位 全国165位 | 川越市 | |
| 9位 全国168位 | 所沢市 | |
| 10位 全国170位 | 八潮市 | |
| 11位 全国176位 | 越谷市 | |
| 12位 全国187位 | 東松山市 | |
| 13位 全国202位 | 川口市 | |
| 14位 全国203位 | 志木市 | |
| 14位 全国203位 | 和光市 | |
| 16位 全国232位 | 新座市 | |
| 17位 全国242位 | 伊奈町 | |
| 18位 全国244位 | 坂戸市 | |
| 19位 全国246位 | 吉川市 | |
| 20位 全国249位 | 上尾市 | |
| 21位 全国256位 | ふじみ野市 | |
| 22位 全国262位 | 鴻巣市 | |
| 22位 全国262位 | 三郷市 | |
| 24位 全国273位 | 羽生市 | |
| 25位 全国276位 | 戸田市 | |
| 26位 全国287位 | 白岡市 | |
| 27位 全国292位 | 北本市 | |
| 28位 全国316位 | 蓮田市 | |
| 29位 全国324位 | 加須市 | |
| 30位 全国327位 | 宮代町 | |
| 31位 全国349位 | 深谷市 | |
| 32位 全国360位 | 日高市 | |
| 33位 全国377位 | 久喜市 | |
| 34位 全国390位 | 桶川市 | |
| 35位 全国396位 | 上里町 | |
| 36位 全国410位 | 三芳町 | |
| 37位 全国436位 | 本庄市 | |
| 38位 全国447位 | 杉戸町 | |
| 39位 全国458位 | 春日部市 | |
| 39位 全国458位 | 嵐山町 | |
| 41位 全国461位 | 行田市 | |
| 42位 全国471位 | 熊谷市 | |
| 43位 全国486位 | 飯能市 | |
| 44位 全国532位 | 入間市 | |
| 45位 全国555位 | 狭山市 | |
| 46位 全国644位 | 幸手市 | |
| 47位 全国651位 | 松伏町 | |
| 48位 全国688位 | 寄居町 | |
| 49位 全国769位 | 毛呂山町 | |
| 50位 全国817位 | 神川町 | |
| 51位 全国821位 | 美里町 | |
| 52位 全国838位 | 鳩山町 | |
| 53位 全国867位 | ときがわ町 | |
| 54位 全国899位 | 越生町 | |
| 55位 全国926位 | 吉見町 | |
| 56位 全国967位 | 川島町 | |
| 57位 全国991位 | 小川町 | |
| 58位 全国1072位 | 秩父市 | |
| 59位 全国1178位 | 皆野町 | |
| 60位 全国1184位 | 横瀬町 | |
| 61位 全国1313位 | 長瀞町 | |
| 62位 全国1600位 | 小鹿野町 | |
| 63位 全国1674位 | 東秩父村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法