| 千葉県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国6位 | 流山市 | |
| 2位 全国7位 | 印西市 | |
| 3位 全国56位 | 八千代市 | |
| 4位 全国72位 | 柏市 | |
| 5位 全国73位 | 千葉市 | |
| 6位 全国75位 | 袖ケ浦市 | |
| 7位 全国100位 | 船橋市 | |
| 8位 全国119位 | 浦安市 | |
| 9位 全国127位 | 木更津市 | |
| 9位 全国127位 | 四街道市 | |
| 11位 全国132位 | 成田市 | |
| 12位 全国139位 | 我孫子市 | |
| 13位 全国176位 | 富里市 | |
| 14位 全国183位 | 習志野市 | |
| 15位 全国194位 | 松戸市 | |
| 16位 全国209位 | 市川市 | |
| 17位 全国229位 | 鎌ケ谷市 | |
| 18位 全国239位 | 酒々井町 | |
| 19位 全国256位 | 野田市 | |
| 20位 全国272位 | 一宮町 | |
| 21位 全国396位 | 白井市 | |
| 22位 全国445位 | 東金市 | |
| 23位 全国449位 | 佐倉市 | |
| 24位 全国509位 | 大網白里市 | |
| 25位 全国522位 | 市原市 | |
| 26位 全国524位 | 茂原市 | |
| 27位 全国577位 | 八街市 | |
| 28位 全国719位 | 栄町 | |
| 29位 全国748位 | 君津市 | |
| 30位 全国811位 | 旭市 | |
| 31位 全国851位 | 睦沢町 | |
| 32位 全国855位 | 長南町 | |
| 33位 全国881位 | 山武市 | |
| 34位 全国959位 | 御宿町 | |
| 35位 全国1016位 | 白子町 | |
| 36位 全国1093位 | 香取市 | |
| 37位 全国1104位 | いすみ市 | |
| 38位 全国1114位 | 富津市 | |
| 39位 全国1122位 | 館山市 | |
| 40位 全国1150位 | 長生村 | |
| 41位 全国1152位 | 多古町 | |
| 42位 全国1164位 | 神崎町 | |
| 43位 全国1215位 | 鴨川市 | |
| 44位 全国1272位 | 東庄町 | |
| 45位 全国1279位 | 横芝光町 | |
| 46位 全国1316位 | 長柄町 | |
| 47位 全国1339位 | 勝浦市 | |
| 48位 全国1379位 | 南房総市 | |
| 49位 全国1396位 | 匝瑳市 | |
| 50位 全国1413位 | 鋸南町 | |
| 51位 全国1456位 | 九十九里町 | |
| 52位 全国1480位 | 銚子市 | |
| 53位 全国1504位 | 大多喜町 | |
| 54位 全国1568位 | 芝山町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法