| 都内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 台東区 | |
| 2位 全国8位 | 中央区 | |
| 3位 全国14位 | 江東区 | |
| 4位 全国19位 | 墨田区 | |
| 5位 全国20位 | 港区 | |
| 6位 全国30位 | 文京区 | |
| 7位 全国31位 | 荒川区 | |
| 8位 全国36位 | 北区 | |
| 9位 全国39位 | 新宿区 | |
| 10位 全国43位 | 葛飾区 | |
| 11位 全国49位 | 中野区 | |
| 11位 全国49位 | 立川市 | |
| 13位 全国62位 | 昭島市 | |
| 14位 全国66位 | 小金井市 | |
| 15位 全国71位 | 稲城市 | |
| 16位 全国77位 | 板橋区 | |
| 17位 全国88位 | 大田区 | |
| 18位 全国89位 | 豊島区 | |
| 19位 全国95位 | 世田谷区 | |
| 20位 全国96位 | 福生市 | |
| 21位 全国100位 | 調布市 | |
| 22位 全国102位 | 練馬区 | |
| 23位 全国105位 | 足立区 | |
| 24位 全国106位 | 杉並区 | |
| 25位 全国108位 | 江戸川区 | |
| 26位 全国111位 | 品川区 | |
| 27位 全国147位 | 武蔵野市 | |
| 28位 全国153位 | 東村山市 | |
| 29位 全国159位 | 府中市 | |
| 30位 全国161位 | 東久留米市 | |
| 31位 全国163位 | 西東京市 | |
| 32位 全国178位 | 日野市 | |
| 33位 全国184位 | 小平市 | |
| 34位 全国190位 | 三鷹市 | |
| 35位 全国212位 | 目黒区 | |
| 36位 全国217位 | 青ヶ島村 | |
| 37位 全国226位 | 国立市 | |
| 38位 全国227位 | 千代田区 | |
| 39位 全国229位 | 狛江市 | |
| 40位 全国232位 | 国分寺市 | |
| 41位 全国248位 | 八王子市 | |
| 42位 全国255位 | 東大和市 | |
| 43位 全国301位 | 羽村市 | |
| 44位 全国341位 | 瑞穂町 | |
| 45位 全国343位 | 清瀬市 | |
| 46位 全国347位 | 渋谷区 | |
| 47位 全国391位 | 町田市 | |
| 48位 全国408位 | 武蔵村山市 | |
| 49位 全国420位 | あきる野市 | |
| 50位 全国456位 | 青梅市 | |
| 51位 全国548位 | 多摩市 | |
| 52位 全国695位 | 日の出町 | |
| 53位 全国879位 | 利島村 | |
| 54位 全国929位 | 小笠原村 | |
| 55位 全国1018位 | 八丈町 | |
| 56位 全国1247位 | 御蔵島村 | |
| 57位 全国1385位 | 神津島村 | |
| 58位 全国1400位 | 新島村 | |
| 59位 全国1409位 | 大島町 | |
| 60位 全国1494位 | 檜原村 | |
| 61位 全国1503位 | 奥多摩町 | |
| 62位 全国1549位 | 三宅村 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法