| 神奈川県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国34位 | 海老名市 | |
| 2位 全国53位 | 大和市 | |
| 3位 全国83位 | 藤沢市 | |
| 4位 全国89位 | 川崎市 | |
| 5位 全国92位 | 開成町 | |
| 6位 全国112位 | 茅ヶ崎市 | |
| 7位 全国148位 | 大井町 | |
| 8位 全国185位 | 平塚市 | |
| 9位 全国198位 | 座間市 | |
| 10位 全国199位 | 秦野市 | |
| 11位 全国201位 | 厚木市 | |
| 12位 全国215位 | 寒川町 | |
| 13位 全国219位 | 横浜市 | |
| 14位 全国268位 | 綾瀬市 | |
| 15位 全国282位 | 伊勢原市 | |
| 16位 全国308位 | 鎌倉市 | |
| 17位 全国336位 | 相模原市 | |
| 18位 全国339位 | 愛川町 | |
| 19位 全国359位 | 小田原市 | |
| 20位 全国469位 | 逗子市 | |
| 21位 全国517位 | 大磯町 | |
| 22位 全国564位 | 二宮町 | |
| 23位 全国576位 | 南足柄市 | |
| 24位 全国677位 | 葉山町 | |
| 25位 全国756位 | 横須賀市 | |
| 26位 全国819位 | 中井町 | |
| 27位 全国893位 | 松田町 | |
| 28位 全国897位 | 清川村 | |
| 29位 全国933位 | 湯河原町 | |
| 30位 全国1033位 | 三浦市 | |
| 31位 全国1132位 | 箱根町 | |
| 32位 全国1181位 | 山北町 | |
| 33位 全国1399位 | 真鶴町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法