| 新潟県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国280位 | 聖籠町 | |
| 2位 全国295位 | 刈羽村 | |
| 3位 全国485位 | 湯沢町 | |
| 4位 全国532位 | 新潟市 | |
| 5位 全国601位 | 燕市 | |
| 6位 全国725位 | 新発田市 | |
| 7位 全国751位 | 長岡市 | |
| 8位 全国766位 | 上越市 | |
| 9位 全国814位 | 見附市 | |
| 10位 全国819位 | 三条市 | |
| 11位 全国832位 | 南魚沼市 | |
| 12位 全国944位 | 弥彦村 | |
| 13位 全国972位 | 阿賀野市 | |
| 14位 全国983位 | 小千谷市 | |
| 15位 全国1001位 | 胎内市 | |
| 16位 全国1023位 | 妙高市 | |
| 17位 全国1058位 | 田上町 | |
| 18位 全国1061位 | 柏崎市 | |
| 19位 全国1090位 | 五泉市 | |
| 20位 全国1213位 | 加茂市 | |
| 21位 全国1253位 | 魚沼市 | |
| 22位 全国1308位 | 村上市 | |
| 23位 全国1316位 | 糸魚川市 | |
| 24位 全国1334位 | 十日町市 | |
| 25位 全国1414位 | 津南町 | |
| 26位 全国1465位 | 佐渡市 | |
| 27位 全国1523位 | 出雲崎町 | |
| 28位 全国1648位 | 粟島浦村 | |
| 29位 全国1694位 | 関川村 | |
| 30位 全国1700位 | 阿賀町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法