| 富山県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国21位 | 舟橋村 | |
| 2位 全国442位 | 富山市 | |
| 3位 全国469位 | 滑川市 | |
| 4位 全国486位 | 射水市 | |
| 5位 全国629位 | 高岡市 | |
| 6位 全国643位 | 砺波市 | |
| 7位 全国669位 | 黒部市 | |
| 8位 全国794位 | 立山町 | |
| 9位 全国931位 | 魚津市 | |
| 10位 全国995位 | 小矢部市 | |
| 11位 全国1064位 | 南砺市 | |
| 12位 全国1076位 | 上市町 | |
| 13位 全国1298位 | 入善町 | |
| 14位 全国1375位 | 氷見市 | |
| 15位 全国1586位 | 朝日町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法