| 石川県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国42位 | かほく市 | |
| 2位 全国63位 | 野々市市 | |
| 3位 全国116位 | 津幡町 | |
| 4位 全国182位 | 能美市 | |
| 5位 全国275位 | 白山市 | |
| 6位 全国351位 | 金沢市 | |
| 7位 全国408位 | 小松市 | |
| 8位 全国577位 | 川北町 | |
| 9位 全国597位 | 内灘町 | |
| 10位 全国891位 | 加賀市 | |
| 11位 全国945位 | 羽咋市 | |
| 12位 全国976位 | 中能登町 | |
| 13位 全国1093位 | 宝達志水町 | |
| 14位 全国1487位 | 七尾市 | |
| 15位 全国1642位 | 志賀町 | |
| 16位 全国1708位 | 穴水町 | |
| 17位 全国1726位 | 能登町 | |
| 18位 全国1734位 | 輪島市 | |
| 19位 全国1736位 | 珠洲市 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法