| 福井県内順位 | 自治体 | 人口増減率(5年間)(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国303位 | 鯖江市 | |
| 2位 全国304位 | 越前市 | |
| 3位 全国551位 | 福井市 | |
| 4位 全国571位 | 坂井市 | |
| 5位 全国679位 | 永平寺町 | |
| 6位 全国736位 | 池田町 | |
| 7位 全国742位 | 敦賀市 | |
| 8位 全国812位 | あわら市 | |
| 9位 全国978位 | 越前町 | |
| 10位 全国1018位 | おおい町 | |
| 11位 全国1073位 | 小浜市 | |
| 12位 全国1117位 | 勝山市 | |
| 13位 全国1167位 | 若狭町 | |
| 14位 全国1225位 | 美浜町 | |
| 15位 全国1329位 | 南越前町 | |
| 16位 全国1408位 | 大野市 | |
| 17位 全国1441位 | 高浜町 |
令和2年→令和7年(5年間) 出典: 令和7年国勢調査人口速報集計 算出方法